MAZDA CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV 327ch Takumi 4x4 BVA8 2023 192 ch, 10 CV, boite Automatique, 8 vit, 5 portes, 5...
MAZDA CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV 327ch Exclusive-Line 4x4 BVA8 192 ch, 10 CV, boite Automatique, 8 vit, 5 portes,...
MAZDA CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV 327ch Prime-Line 4x4 BVA8 2023 192 ch, 10 CV, boite Automatique, 8 vit, 5 portes,...
MAZDA CX-60 2.5 E-SKYACTIV PHEV 327CH TAKUMI 4X4 BVA8 2023 192 ch, 10 CV, boite Automatique, 8 vit, 5 places,...
MAZDA CX-60 3.3 E-SKYACTIV D 200CH HOMURA 4X2 BVA8 2023 200 ch, 11 CV, boite Automatique, 8 vit, 5 places,...
MAZDA CX-60 2.5 E-SKYACTIV PHEV 327CH HOMURA 4X4 BVA8 2023 192 ch, 10 CV, boite Automatique, 8 vit, 5 places,...
MAZDA CX-60 2.5 E-SKYACTIV PHEV 327CH TAKUMI 4X4 BVA8 2023 192 ch, 10 CV, boite Automatique, 8 vit, 5 places,...
MAZDA CX-60 3.3 E-SKYACTIV D 200CH HOMURA 4X2 BVA8 2023 200 ch, 11 CV, boite Automatique, 8 vit, 5 places,...
MAZDA CX-60 3.3 E-SKYACTIV D 200CH HOMURA 4X2 BVA8 2023 200 ch, 11 CV, boite Automatique, 8 vit, 5 places,...
MAZDA CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV 327ch Homura 4x4 BVA8 192 ch, 10 CV, boite Automatique, 8 vit, 5 portes, 5...
Recevoir les nouvelles annonces
1
-
10
sur
14
annonces
Vous cherchez une CX-60 à vendre ? ParuVendu.fr c'est le site référence de vente de véhicules d'occasions avec des vendeurs particuliers et professionnels (14 offres). voir plus
La cote d'un véhicule Mazda CX-60 commercialisée de 2022 à 2023 varie de 43400€ à 48360€. Vous pouvez consulter gratuitement la cote auto Mazda CX-60 sur ParuVendu.fr.
Nos partenaires locaux