6 226 600 € south_east Ferrari 458 Italia 4.5 V8 570ch Beaupuy (31850) Année 2010 41 980 km Essence Boîte automatique Coupé
7 233 000 € south_east Ferrari 458 Spider 4.5 V8 570ch Beaupuy (31850) Année 2012 46 000 km Essence Boîte automatique Cabriolet
8 229 000 € Ferrari 458 Spider 4.5 V8 570ch Beaupuy (31850) Année 2014 46 000 km Essence Boîte automatique Cabriolet
8 243 800 € Ferrari 458 Spider 4.5 V8 570ch Beaupuy (31850) Année 2014 43 400 km Essence Boîte automatique Cabriolet
9 253 900 € Ferrari 458 Spider 4.5 V8 570ch Beaupuy (31850) Année 2013 8 500 km Essence Boîte automatique Cabriolet
4 260 100 € Ferrari 458 Spider 4.5 V8 570ch Beaupuy (31850) Année 2015 49 000 km Essence Boîte automatique Cabriolet
6 285 700 € Ferrari 458 Spider 4.5 V8 570ch Beaupuy (31850) Année 2012 44 825 km Essence Boîte automatique Cabriolet
3 625 800 € Ferrari 458 Italia 4.5 V8 570ch Beaupuy (31850) Année 2015 28 900 km Essence Boîte automatique Coupé
6 222 500 € Ferrari 458 Italia 4.5 V8 570ch Beaupuy (31850) Année 2014 29 263 km Essence Boîte automatique Coupé
4 260 100 € Ferrari 458 Italia 4.5 V8 570ch Beaupuy (31850) Année 2014 52 000 km Essence Boîte automatique Coupé
20 239 000 € FERRARI 488 SPIDER V8 3.9 T 670CH 38500 KM / SIEGES RACING CARBONE / TVA RECUPERABLE RODEZ (12000) Année 2018 39 800 km Essence Boîte semi automatique Berline
8 258 000 € Ferrari 458 Spider 4.5 V8 570ch Beaupuy (31850) Année 2015 30 300 km Essence Boîte automatique Cabriolet
6 287 800 € Ferrari 458 Spider 4.5 V8 570ch Beaupuy (31850) Année 2014 43 300 km Essence Boîte automatique Cabriolet
4 501 700 € Ferrari 458 Speciale 4.5 V8 605ch Beaupuy (31850) Année 2015 20 850 km Essence Boîte automatique Coupé
10 243 700 € Ferrari 458 Italia 4.5 V8 570ch Beaupuy (31850) Année 2010 49 642 km Essence Boîte automatique Coupé
10 214 900 € FERRARI 458 ITALIA 4.5 570 ITALIA VACQUIERS (31340) Année 2010 28 800 km Essence Boîte semi automatique Coupé