Sélectionnez une version pour afficher la cote :
Choisissez une version
1.6I 101 ch (1995 - 1998)
1.6I A 101 ch (1995 - 1997)
1.6I A PACK CLIM 101 ch (1996 - 1997)
1.6I PACK CLIM 101 ch (1996 - 1999)
1.8I 20S A PACK CLIM 125 ch (1996 - 1998)
1.8I 20S A PACK PLUS 125 ch (1996 - 1998)
1.8I 20S PACK CLIM 125 ch (1996 - 1998)
1.8I 20S PACK PLUS 125 ch (1996 - 1998)
1.8I 20S QUATTRO PACK CLIM 125 ch (1996 - 1998)
1.8I 20S QUATTRO PACK PLUS 125 ch (1996 - 1998)
1.8I 20S TBO A PACK PLUS 150 ch (1996 - 1999)
1.8I 20S TBO PACK CLIM 150 ch (1996 - 1998)
1.8I 20S TBO PACK CLIM A 150 ch (1996 - 1999)
1.8I 20S TBO PACK PLUS 150 ch (1996 - 1998)
1.8I 20S TBO QUATTRO PACK CLIM 150 ch (1996 - 1998)
1.8I 20S TBO QUATTRO PACK PLUS 150 ch (1996 - 1998)
1.9 DI 76 ch (1996 - 1998)
1.9 TDI - 110 A PACK PLUS 110 ch (1996 - 1998)
1.9 TDI - 110 PACK CLIM 110 ch (1996 - 1998)
1.9 TDI - 110 PACK CLIM A 110 ch (1996 - 1998)
1.9 TDI - 110 PACK PLUS 110 ch (1996 - 1998)
1.9 TDI - 110 QUATTRO PACK CLIM 110 ch (1996 - 1998)
1.9 TDI - 110 QUATTRO PACK PLUS 110 ch (1996 - 1998)
1.9 TDI - 90 90 ch (1995 - 1998)
1.9 TDI - 90 A 90 ch (1995 - 1998)
1.9 TDI - 90 PACK CLIM 90 ch (1996 - 1998)
1.9 TDI - 90 PACK CLIM A 90 ch (1996 - 1998)
2.4I PACK CLIM 165 ch (1997 - 1998)
2.4I PACK CLIM TIPTRONIC 165 ch (1997 - 1998)
2.4I PACK PLUS 165 ch (1997 - 1998)
2.4I PACK PLUS TIPTRONIC 165 ch (1997 - 1998)
2.4I QUATTRO PACK CLIM 165 ch (1997 - 1998)
2.4I QUATTRO PACK PLUS 165 ch (1997 - 1998)
2.8I A PACK PLUS 193 ch (1996 - 1998)
2.8I PACK CLIM 193 ch (1996 - 1998)
2.8I PACK CLIM A 193 ch (1996 - 1998)
2.8I PACK PLUS 193 ch (1996 - 1998)
2.8I QUATTRO A PACK CLIM 193 ch (1996 - 1998)
2.8I QUATTRO A PACK PLUS 193 ch (1996 - 1998)
2.8I QUATTRO PACK CLIM 193 ch (1996 - 1998)
2.8I QUATTRO PACK PLUS 193 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.6I 101 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.6I PACK CLIM 101 ch (1996 - 1999)
AVANT 1.8I 20S PACK CLIM 125 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.8I 20S PACK CLIM A 125 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.8I 20S PACK PLUS 125 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.8I 20S PACK PLUS A 125 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.8I 20S QUATTRO PACK PLUS 125 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.8I 20S TBO A PACK PLUS 150 ch (1996 - 1999)
AVANT 1.8I 20S TBO PACK CLIM 150 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.8I 20S TBO PACK CLIM A 150 ch (1996 - 1999)
AVANT 1.8I 20S TBO PACK PLUS 150 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.8I 20S TBO QUATTRO PACK CLIM 150 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.8I 20S TBO QUATTRO PACK PLUS 150 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.9 TDI - 110 A PACK PLUS 110 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.9 TDI - 110 PACK CLIM 110 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.9 TDI - 110 PACK CLIM A 110 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.9 TDI - 110 PACK PLUS 110 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.9 TDI - 110 QUATTRO PACK CLIM 110 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.9 TDI - 110 QUATTRO PACK PLUS 110 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.9 TDI - 90 90 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.9 TDI - 90 A 90 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.9 TDI - 90 PACK CLIM 90 ch (1996 - 1998)
AVANT 1.9 TDI - 90 PACK CLIM A 90 ch (1996 - 1998)
AVANT 2.4I PACK CLIM 165 ch (1997 - 1998)
AVANT 2.4I PACK CLIM TIPTRONIC 165 ch (1997 - 1998)
AVANT 2.4I PACK PLUS 165 ch (1997 - 1998)
AVANT 2.4I PACK PLUS TIPTRONIC 165 ch (1997 - 1998)
AVANT 2.4I QUATTRO PACK CLIM 165 ch (1997 - 1998)
AVANT 2.4I QUATTRO PACK PLUS 165 ch (1997 - 1998)
AVANT 2.8I A PACK PLUS 193 ch (1996 - 1998)
AVANT 2.8I PACK CLIM 193 ch (1996 - 1998)
AVANT 2.8I PACK CLIM A 193 ch (1996 - 1998)
AVANT 2.8I PACK PLUS 193 ch (1996 - 1998)
AVANT 2.8I QUATTRO A PACK CLIM 193 ch (1996 - 1998)
AVANT 2.8I QUATTRO A PACK PLUS 193 ch (1996 - 1998)
AVANT 2.8I QUATTRO PACK CLIM 193 ch (1996 - 1998)
AVANT 2.8I QUATTRO PACK PLUS 193 ch (1996 - 1998)
CABRIOLET 1.8I 125 ch (1996 - 1999)
CABRIOLET 1.9 TDI 90 ch (1996 - 1998)
CABRIOLET 2.6 E 150 ch (1994 - 1998)
CABRIOLET 2.6 E A 150 ch (1994 - 1998)
CABRIOLET 2.8 E 174 ch (1993 - 1997)
CABRIOLET 2.8 E A 174 ch (1993 - 1997)
84
Annonces voitures A4 1997
459 voitures A4 de 1997 sont actuellement en vente sur ParuVendu.fr. Le prix moyen de ces véhicules est de 21 900,90 €, pour un kilométrage moyen de 120 910,66 km.