Sélectionnez une version pour afficher la cote :
Choisissez une version
1.9 TBO D 90 ch (1997 - 2000)
1.9 TBO D X 92 ch (1996 - 1997)
1.9 TBO D X 92 ch (1996 - 1997)
1.6I AUDACE 90 ch (1996 - 1997)
1.6I HARMONIE 90 ch (1996 - 1997)
1.6I TENTATION 90 ch (1997 - 1997)
1.6I X 90 ch (1993 - 1997)
1.8I 90 ch (1997 - 1998)
1.8I 16V ATHENA 112 ch (1997 - 1997)
1.8I 16V AUDACE 112 ch (1996 - 1997)
1.8I 16V HARMONIE 112 ch (1996 - 1997)
1.8I 16V SX 112 ch (1995 - 1997)
1.8I 16V SX 112 ch (1997 - 1998)
1.8I 16V SX GPL 106 ch (1997 - 2000)
1.8I 16V SX PACK CLIM 112 ch (1997 - 1998)
1.8I 16V SX PACK CLIM GPL 106 ch (1997 - 1998)
1.8I 16V TENTATION 112 ch (1997 - 1997)
1.8I 16V TENTATION GPL 106 ch (1997 - 1997)
1.8I 16V X 112 ch (1995 - 1997)
1.8I SX 90 ch (1997 - 1998)
1.8I SX A 103 ch (1993 - 1997)
1.8I TENTATION 103 ch (1997 - 1997)
1.8I X 103 ch (1997 - 1997)
1.9 D AUDACE 75 ch (1996 - 1997)
1.9 D HARMONIE 71 ch (1996 - 1997)
1.9 D SD SX 75 ch (1996 - 1997)
1.9 D SD X 75 ch (1996 - 1997)
1.9 D SX 71 ch (1993 - 1997)
1.9 D SX A 71 ch (1994 - 1997)
1.9 D TENTATION 75 ch (1997 - 1997)
1.9 D X 71 ch (1993 - 1997)
1.9 D X A 71 ch (1994 - 1997)
1.9 SD 75 ch (1997 - 1998)
1.9 SD SX 75 ch (1997 - 1998)
1.9 TD 90 ch (1997 - 1998)
1.9 TD ATHENA 92 ch (1997 - 1997)
1.9 TD AUDACE 92 ch (1996 - 1997)
1.9 TD HARMONIE 92 ch (1996 - 1997)
1.9 TD SX 92 ch (1993 - 1997)
1.9 TD SX 92 ch (1996 - 1997)
1.9 TD SX 90 ch (1997 - 2000)
1.9 TD SX PACK CLIM 90 ch (1997 - 1998)
1.9 TD SX PACK CLIM A 90 ch (1997 - 1998)
1.9 TD TENTATION 92 ch (1997 - 1997)
1.9 TD VSX 92 ch (1993 - 1997)
1.9 TD VSX 92 ch (1996 - 1997)
1.9 TD X 92 ch (1993 - 1997)
1.9 TD X 92 ch (1996 - 1997)
2.0I 16V ACTIVA 135 ch (1995 - 1997)
2.0I 16V ATHENA 135 ch (1997 - 1997)
2.0I 16V EXCLUSIVE 135 ch (1995 - 1997)
2.0I 16V EXCLUSIVE 135 ch (1997 - 1998)
2.0I 16V SX 135 ch (1995 - 1997)
2.0I 16V SX PACK CLIM 135 ch (1997 - 1998)
2.0I 16V VSX 135 ch (1995 - 1997)
2.0I ATHENA A 123 ch (1997 - 1997)
2.0I EXCLUSIVE A 123 ch (1995 - 1997)
2.0I EXCLUSIVE A 123 ch (1997 - 1998)
2.0I SX A 123 ch (1993 - 1997)
2.0I SX PACK CLIM A 123 ch (1997 - 1998)
2.0I TBO CT ACTIVA 150 ch (1995 - 1997)
2.0I TBO CT VSX 150 ch (1995 - 1997)
2.0I VSX A 123 ch (1993 - 1997)
2.1 TD ACTIVA 110 ch (1996 - 1997)
2.1 TD ACTIVA 110 ch (1996 - 1997)
2.1 TD ACTIVA 110 ch (1997 - 1998)
2.1 TD ATHENA 110 ch (1997 - 1997)
2.1 TD AUDACE 110 ch (1996 - 1997)
2.1 TD EXCLUSIVE 110 ch (1995 - 1997)
2.1 TD EXCLUSIVE 110 ch (1996 - 1997)
2.1 TD EXCLUSIVE 110 ch (1997 - 1998)
2.1 TD HARMONIE 110 ch (1996 - 1997)
2.1 TD SX 110 ch (1995 - 1997)
2.1 TD SX 110 ch (1996 - 1997)
2.1 TD SX 110 ch (1997 - 1998)
2.1 TD SX PACK CLIM 110 ch (1997 - 1998)
2.1 TD TENTATION 110 ch (1997 - 1997)
2.1 TD VSX 110 ch (1995 - 1997)
2.1 TD VSX 110 ch (1996 - 1997)
3.0I V6 24V ACTIVA 190 ch (1996 - 1997)
3.0I V6 24V EXCLUSIVE A 194 ch (1997 - 1997)
3.0I V6 ACTIVA 194 ch (1997 - 1998)
3.0I V6 EXCLUSIVE A 194 ch (1997 - 1998)
BREAK 1.8 16V ATHENA 112 ch (1997 - 1997)
BREAK 1.8 16V TENTATION 112 ch (1997 - 1997)
BREAK 1.8 ATHENA 103 ch (1997 - 1997)
BREAK 1.8 AUDACE 103 ch (1996 - 1997)
BREAK 1.8 HARMONIE 103 ch (1996 - 1997)
BREAK 1.8 SX 103 ch (1995 - 1997)
BREAK 1.8 TENTATION 103 ch (1997 - 1997)
BREAK 1.8 X 103 ch (1995 - 1997)
BREAK 1.8I 90 ch (1997 - 1998)
BREAK 1.8I 16V SX 112 ch (1997 - 2000)
BREAK 1.8I 16V SX PACK CLIM 112 ch (1997 - 1998)
BREAK 1.8I SX 90 ch (1997 - 1998)
BREAK 1.9 SD 75 ch (1997 - 1998)
BREAK 1.9 SD SX 75 ch (1997 - 1998)
BREAK 1.9 TD 90 ch (1997 - 1998)
BREAK 1.9 TD ATHENA 92 ch (1997 - 1997)
BREAK 1.9 TD AUDACE 92 ch (1996 - 1997)
BREAK 1.9 TD HARMONIE 92 ch (1996 - 1997)
BREAK 1.9 TD SD TENTATION 75 ch (1997 - 1997)
BREAK 1.9 TD SD X 75 ch (1997 - 1997)
BREAK 1.9 TD SX 92 ch (1995 - 1997)
BREAK 1.9 TD SX 92 ch (1996 - 1997)
BREAK 1.9 TD SX 90 ch (1997 - 2000)
BREAK 1.9 TD SX PACK CLIM 90 ch (1997 - 1998)
BREAK 1.9 TD SX PACK CLIM A 90 ch (1997 - 1998)
BREAK 1.9 TD TENTATION 92 ch (1997 - 1997)
BREAK 1.9 TD VSX 92 ch (1995 - 1997)
BREAK 1.9 TD VSX 92 ch (1996 - 1997)
BREAK 1.9 TD X 92 ch (1995 - 1997)
BREAK 1.9 TD X 92 ch (1996 - 1997)
BREAK 2.0 16V ATHENA 135 ch (1997 - 1997)
BREAK 2.0 16V ATHENA A 135 ch (1997 - 1997)
BREAK 2.0 16V SX 135 ch (1995 - 1997)
BREAK 2.0 16V VSX 135 ch (1995 - 1997)
BREAK 2.0 ATHENA A 123 ch (1997 - 1997)
BREAK 2.0 SX A 123 ch (1995 - 1997)
BREAK 2.0 TBO CT VSX 150 ch (1995 - 1997)
BREAK 2.0 VSX A 123 ch (1995 - 1997)
BREAK 2.0I 16V EXCLUSIVE 135 ch (1997 - 1998)
BREAK 2.0I 16V SX PACK CLIM 135 ch (1997 - 1998)
BREAK 2.0I EXCLUSIVE A 123 ch (1997 - 1998)
BREAK 2.0I SX PACK CLIM A 123 ch (1997 - 1998)
BREAK 2.1 TD ATHENA 110 ch (1997 - 1997)
BREAK 2.1 TD AUDACE 110 ch (1996 - 1997)
BREAK 2.1 TD EXCLUSIVE 110 ch (1997 - 1998)
BREAK 2.1 TD SX 110 ch (1996 - 1997)
BREAK 2.1 TD SX 110 ch (1996 - 1997)
BREAK 2.1 TD SX 110 ch (1997 - 1998)
BREAK 2.1 TD SX PACK CLIM 110 ch (1997 - 1998)
BREAK 2.1 TD TENTATION 110 ch (1997 - 1997)
BREAK 2.1 TD VSX 110 ch (1996 - 1997)
BREAK 2.1 TD VSX 110 ch (1996 - 1997)
135
Annonces voitures Xantia 1997
8 voitures Xantia de 1997 sont actuellement en vente sur ParuVendu.fr. Le prix moyen de ces véhicules est de 2 150 €, pour un kilométrage moyen de 208 718,75 km.