Sélectionnez une version pour afficher la cote :
Choisissez une version
2.3 DCI 160 CHASSIS CAB KING CAB VISIA 160 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 160 DOUBLE CAB ACENTA 160 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 160 DOUBLE CAB N-CONNECTA 160 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 160 DOUBLE CAB TEKNA+ 160 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 160 DOUBLE CAB X-PEDITION 160 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 160 KING CAB ACENTA 160 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 160 KING CAB N-CONNECTA 160 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 160 KING CAB OPTIMA 160 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 160 KING CAB TEKNA 160 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 160 KING CAB VISIA 160 ch (2018 - 2018)
2.3 DCI 160 KING CAB VISIA 160 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 190 DOUBLE CAB ACENTA 190 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 N-CONNECTA 190 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 N-GUARD 190 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 OFF-ROADER N-CONNECTA 190 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 OFF-ROADER TEKNA+ 190 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 OFF-ROADER+ TEKNA+ 190 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 TEKNA+ 190 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 TREK-1 190 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 X-PEDITION 190 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 190 DOUBLE CAB N-CONNECTA 190 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 190 DOUBLE CAB N-GUARD 190 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 190 DOUBLE CAB TEKNA+ 190 ch (2018 - 2019)
2.3 DCI 190 DOUBLE CAB X-PEDITION 190 ch (2018 - 2019)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 CHASSIS CAB KING CAB VISIA 160 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 CHASSIS CAB KING CAB VISIA 160 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 DOUBLE CAB ACENTA 160 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 DOUBLE CAB ACENTA 160 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 DOUBLE CAB N-CONNECTA 160 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 DOUBLE CAB N-CONNECTA 160 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 DOUBLE CAB OPTIMA 160 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 DOUBLE CAB OPTIMA 160 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 DOUBLE CAB TEKNA 160 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 DOUBLE CAB TEKNA 160 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 KING CAB ACENTA 160 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 KING CAB ACENTA 160 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 KING CAB N-CONNECTA 160 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 KING CAB N-CONNECTA 160 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 KING CAB OPTIMA 160 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 KING CAB OPTIMA 160 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 KING CAB TEKNA 160 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 KING CAB TEKNA 160 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 KING CAB VISIA 160 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 160 KING CAB VISIA 160 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB ACENTA 190 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB ACENTA 190 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 N-CONNECTA 190 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 N-CONNECTA 190 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 OPTIMA 190 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 OPTIMA 190 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 TEKNA 190 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 TEKNA 190 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 TREK-1° 190 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB BVA7 TREK-1° 190 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB N-CONNECTA 190 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB N-CONNECTA 190 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB OPTIMA 190 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB OPTIMA 190 ch (2017 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB TEKNA 190 ch (2016 - 2018)
NP300 NAVARA 2.3 DCI 190 DOUBLE CAB TEKNA 190 ch (2017 - 2018)
60
Annonces voitures Navara 2018
47 voitures Navara de 2018 sont actuellement en vente sur ParuVendu.fr. Le prix moyen de ces véhicules est de 24 888,45 €, pour un kilométrage moyen de 111 767,26 km.