Sélectionnez une version pour afficher la cote :
Choisissez une version
1.6 HDI 16V 110CH FAP CONFORT PACK 110 ch (2006 - 2008)
1.6 HDI 16V CONFORT 110 ch (2005 - 2006)
1.6 HDI 16V CONFORT FAP 110 ch (2004 - 2006)
1.6 HDI 16V EXéCUTIVE 110 ch (2005 - 2006)
1.6 HDI 16V EXéCUTIVE FAP 110 ch (2004 - 2007)
1.6 HDI 16V EXéCUTIVE PACK FAP 110 ch (2005 - 2007)
1.6 HDI 16V NAVTEQ ON BOARD FAP 110 ch (2006 - 2007)
1.6 HDI 16V PACK LIMITED FAP 110 ch (2006 - 2006)
1.6 HDI 16V SPORT FAP 110 ch (2006 - 2007)
1.8E 16V 125CH CONFORT PACK 125 ch (2006 - 2008)
1.8E 16V CONFORT 125 ch (2005 - 2006)
1.8E 16V EXéCUTIVE 125 ch (2005 - 2007)
1.8E 16V NAVTEQ ON BOARD 125 ch (2006 - 2006)
1.8E 16V PACK LIMITED 125 ch (2006 - 2006)
2.0 HDI 16V 136CH FAP CONFORT PACK 136 ch (2006 - 2008)
2.0 HDI 16V - 126 CONFORT FAP 126 ch (2004 - 2006)
2.0 HDI 16V - 126 EXéCUTIVE FAP 126 ch (2004 - 2006)
2.0 HDI 16V - 126 EXéCUTIVE PACK FAP 126 ch (2004 - 2006)
2.0 HDI 16V - 126 SPORT FAP 126 ch (2004 - 2006)
2.0 HDI 16V - 126 SPORT PACK FAP 126 ch (2004 - 2006)
2.0 HDI 16V CONFORT 136 ch (2005 - 2006)
2.0 HDI 16V CONFORT A 136 ch (2005 - 2006)
2.0 HDI 16V CONFORT FAP 136 ch (2004 - 2006)
2.0 HDI 16V CONFORT FAP A 136 ch (2004 - 2006)
2.0 HDI 16V EXéCUTIVE 136 ch (2005 - 2006)
2.0 HDI 16V EXéCUTIVE A 136 ch (2005 - 2006)
2.0 HDI 16V EXéCUTIVE FAP 136 ch (2004 - 2007)
2.0 HDI 16V EXéCUTIVE FAP A 136 ch (2004 - 2007)
2.0 HDI 16V EXéCUTIVE PACK 136 ch (2005 - 2006)
2.0 HDI 16V EXéCUTIVE PACK A 136 ch (2005 - 2006)
2.0 HDI 16V EXéCUTIVE PACK FAP 136 ch (2004 - 2007)
2.0 HDI 16V EXéCUTIVE PACK FAP A 136 ch (2004 - 2007)
2.0 HDI 16V GRIFFE 136 ch (2005 - 2006)
2.0 HDI 16V GRIFFE A 136 ch (2005 - 2006)
2.0 HDI 16V GRIFFE FAP 136 ch (2004 - 2007)
2.0 HDI 16V GRIFFE FAP A 136 ch (2004 - 2007)
2.0 HDI 16V NAVTEQ ON BOARD FAP 136 ch (2006 - 2007)
2.0 HDI 16V NAVTEQ ON BOARD FAP A 136 ch (2006 - 2007)
2.0 HDI 16V SIGNATURE 136 ch (2005 - 2006)
2.0 HDI 16V SIGNATURE A 136 ch (2005 - 2006)
2.0 HDI 16V SIGNATURE FAP 136 ch (2005 - 2007)
2.0 HDI 16V SIGNATURE FAP A 136 ch (2005 - 2007)
2.0 HDI 16V SPORT 136 ch (2005 - 2006)
2.0 HDI 16V SPORT A 136 ch (2005 - 2006)
2.0 HDI 16V SPORT FAP 136 ch (2004 - 2007)
2.0 HDI 16V SPORT FAP A 136 ch (2004 - 2007)
2.0 HDI 16V SPORT PACK 136 ch (2005 - 2006)
2.0 HDI 16V SPORT PACK A 136 ch (2005 - 2006)
2.0 HDI 16V SPORT PACK FAP 136 ch (2004 - 2007)
2.0 HDI 16V SPORT PACK FAP A 136 ch (2004 - 2007)
2.0E 16V EXéCUTIVE 141 ch (2005 - 2007)
2.0E 16V EXéCUTIVE A 141 ch (2005 - 2007)
2.0E 16V EXéCUTIVE PACK 141 ch (2005 - 2007)
2.0E 16V EXéCUTIVE PACK A 141 ch (2005 - 2007)
2.0E 16V NAVTEQ ON BOARD 141 ch (2006 - 2007)
2.0E 16V NAVTEQ ON BOARD A 141 ch (2006 - 2007)
2.0E 16V SPORT 141 ch (2005 - 2007)
2.0E 16V SPORT A 141 ch (2005 - 2007)
2.2 HDI 16V EXéCUTIVE PACK FAP 170 ch (2006 - 2007)
2.2 HDI 16V GRIFFE FAP 170 ch (2006 - 2007)
2.2 HDI 16V NAVTEQ ON BOARD FAP 170 ch (2006 - 2007)
2.2 HDI 16V SIGNATURE FAP 170 ch (2006 - 2007)
2.2 HDI 16V SPORT FAP 170 ch (2006 - 2007)
2.2 HDI 16V SPORT PACK FAP 170 ch (2006 - 2007)
2.2E 16V EXéCUTIVE PACK 163 ch (2005 - 2007)
2.2E 16V EXéCUTIVE PACK A 163 ch (2005 - 2007)
2.2E 16V GRIFFE 163 ch (2005 - 2007)
2.2E 16V GRIFFE A 163 ch (2005 - 2007)
2.2E 16V SIGNATURE 163 ch (2005 - 2007)
2.2E 16V SIGNATURE A 163 ch (2005 - 2007)
2.2E 16V SPORT 163 ch (2005 - 2006)
2.2E 16V SPORT A 163 ch (2005 - 2006)
2.2E 16V SPORT PACK 163 ch (2005 - 2007)
2.2E 16V SPORT PACK A 163 ch (2005 - 2007)
2.7 HDI 24V EXéCUTIVE PACK FAP A 204 ch (2006 - 2007)
2.7 HDI 24V FéLINE FAP A 204 ch (2006 - 2006)
2.7 HDI 24V FéLINE PACK FAP A 204 ch (2006 - 2006)
2.7 HDI 24V GRIFFE FAP A 204 ch (2006 - 2007)
2.7 HDI 24V SIGNATURE FAP A 204 ch (2006 - 2007)
2.7 HDI 24V SPORT PACK FAP A 204 ch (2006 - 2007)
3.0E EXéCUTIVE PACK A 211 ch (2004 - 2006)
3.0E GRIFFE A 211 ch (2004 - 2007)
3.0E SIGNATURE A 211 ch (2005 - 2007)
3.0E SPORT PACK A 211 ch (2004 - 2006)
84
Annonces voitures 407 SW 2006
11 voitures 407 SW de 2006 sont actuellement en vente sur ParuVendu.fr. Le prix moyen de ces véhicules est de 3 638,09 €, pour un kilométrage moyen de 205 727 km.