Sélectionnez une version pour afficher la cote :
Choisissez une version
NEVADA 2.2D RN 85 ch (1996 - 1997)
1.8I AïDA 95 ch (1996 - 1997)
1.8I FIDJI 95 ch (1995 - 1996)
1.8I RN 95 ch (1993 - 1996)
1.8I RN ALIZé 95 ch (1996 - 1996)
1.8I RNA 95 ch (1996 - 1998)
1.8I RNE 95 ch (1996 - 1998)
1.8I RT 95 ch (1993 - 1996)
1.8I RT ALIZé 95 ch (1996 - 1996)
1.8I RTA 95 ch (1996 - 1998)
1.8I RTE 95 ch (1996 - 1998)
2.0I 115 ch (1996 - 1998)
2.0I 16V RT 140 ch (1995 - 1996)
2.0I 16V RTE 140 ch (1996 - 1998)
2.0I 16V RXE 140 ch (1995 - 1996)
2.0I 16V RXT 140 ch (1996 - 1998)
2.0I AïDA 115 ch (1996 - 1997)
2.0I BACCARA 115 ch (1994 - 1996)
2.0I BACCARA 115 ch (1996 - 1997)
2.0I BACCARA A 115 ch (1994 - 1996)
2.0I BACCARA A 115 ch (1996 - 1997)
2.0I INITIALE 115 ch (1996 - 1998)
2.0I INITIALE A 115 ch (1996 - 1998)
2.0I RT 115 ch (1993 - 1996)
2.0I RT 115 ch (1995 - 1996)
2.0I RT A 115 ch (1993 - 1996)
2.0I RTE A 115 ch (1996 - 1998)
2.0I RXE 115 ch (1993 - 1996)
2.0I RXE 115 ch (1995 - 1996)
2.0I RXE A 115 ch (1993 - 1996)
2.0I RXT 115 ch (1996 - 1998)
2.0I RXT A 115 ch (1996 - 1998)
2.2 D AïDA 85 ch (1996 - 1997)
2.2 D FIDJI 85 ch (1995 - 1996)
2.2 D RN 85 ch (1994 - 1996)
2.2 D RN ALIZé 85 ch (1996 - 1996)
2.2 D RNA 85 ch (1996 - 1998)
2.2 D RNE 85 ch (1996 - 1998)
2.2 D RT 85 ch (1994 - 1996)
2.2 D RT ALIZé 85 ch (1996 - 1996)
2.2 D RTA 85 ch (1996 - 1998)
2.2 D RTE 85 ch (1996 - 1998)
2.2 D RXE 85 ch (1994 - 1996)
2.2 DT AïDA 115 ch (1996 - 1997)
2.2 DT BACCARA 115 ch (1996 - 1997)
2.2 DT INITIALE 115 ch (1996 - 1998)
2.2 DT RN 115 ch (1996 - 1996)
2.2 DT RNE 115 ch (1996 - 1998)
2.2 DT RT 115 ch (1996 - 1996)
2.2 DT RTA 115 ch (1996 - 1998)
2.2 DT RTE 115 ch (1996 - 1998)
2.2 DT RXE 115 ch (1996 - 1996)
2.2 DT RXT 115 ch (1996 - 1998)
3.0I V6 170 ch (1993 - 1996)
3.0I V6 A 170 ch (1993 - 1996)
3.0I V6 BACCARA 170 ch (1994 - 1996)
3.0I V6 BACCARA 170 ch (1996 - 1997)
3.0I V6 BACCARA A 170 ch (1994 - 1996)
3.0I V6 BACCARA A 170 ch (1996 - 1997)
3.0I V6 INITIALE A 170 ch (1996 - 1997)
NEVADA 1.8I AïDA (7PL) 95 ch (1996 - 1997)
NEVADA 1.8I AïDA 95 ch (1996 - 1997)
NEVADA 1.8I RN (7PL) 95 ch (1995 - 1996)
NEVADA 1.8I RN 95 ch (1995 - 1997)
NEVADA 1.8I RNA 95 ch (1996 - 1998)
NEVADA 1.8I RNE (7PL) 95 ch (1996 - 1998)
NEVADA 1.8I RNE 95 ch (1996 - 1998)
NEVADA 1.8I RT (7PL) 95 ch (1995 - 1996)
NEVADA 1.8I RT 95 ch (1995 - 1996)
NEVADA 1.8I RTA 95 ch (1996 - 1998)
NEVADA 2.0I 16V CUP 140 ch (1996 - 1997)
NEVADA 2.0I AïDA (7PL) 115 ch (1996 - 1997)
NEVADA 2.0I AïDA 115 ch (1996 - 1997)
NEVADA 2.0I RT (7PL) 115 ch (1995 - 1996)
NEVADA 2.0I RT 115 ch (1995 - 1996)
NEVADA 2.0I RT A 115 ch (1996 - 1996)
NEVADA 2.0I RTE (7PL) 115 ch (1996 - 1997)
NEVADA 2.0I RTE 115 ch (1996 - 1997)
NEVADA 2.0I RTE A 115 ch (1996 - 1997)
NEVADA 2.0I RXT 115 ch (1996 - 1998)
NEVADA 2.0I RXT A 115 ch (1996 - 1998)
NEVADA 2.2 D AïDA (7PL) 85 ch (1996 - 1997)
NEVADA 2.2 D AïDA 85 ch (1996 - 1997)
NEVADA 2.2 D RN (7PL) 85 ch (1995 - 1996)
NEVADA 2.2 D RN 85 ch (1995 - 1996)
NEVADA 2.2 D RNA 85 ch (1996 - 1998)
NEVADA 2.2 D RNE (7PL) 85 ch (1996 - 1998)
NEVADA 2.2 D RNE 85 ch (1996 - 1998)
NEVADA 2.2 D RT (7PL) 85 ch (1995 - 1996)
NEVADA 2.2 D RT 85 ch (1995 - 1996)
NEVADA 2.2 D RTA 85 ch (1996 - 1998)
NEVADA 2.2 D RTE (7PL) 85 ch (1996 - 1998)
NEVADA 2.2 D RTE 85 ch (1996 - 1998)
NEVADA 2.2 DT AïDA (7PL) 115 ch (1996 - 1997)
NEVADA 2.2 DT AïDA 115 ch (1996 - 1997)
NEVADA 2.2 DT CUP 115 ch (1996 - 1997)
NEVADA 2.2 DT RN (7PL) 115 ch (1996 - 1996)
NEVADA 2.2 DT RN 115 ch (1996 - 1996)
NEVADA 2.2 DT RNE (7PL) 115 ch (1996 - 1998)
NEVADA 2.2 DT RNE 115 ch (1996 - 1998)
NEVADA 2.2 DT RT (7PL) 115 ch (1996 - 1996)
NEVADA 2.2 DT RT 115 ch (1996 - 1996)
NEVADA 2.2 DT RTA 115 ch (1996 - 1998)
NEVADA 2.2 DT RTE (7PL) 115 ch (1996 - 1998)
NEVADA 2.2 DT RTE 115 ch (1996 - 1998)
NEVADA 2.2 DT RXE (7PL) 115 ch (1996 - 1996)
NEVADA 2.2 DT RXE 115 ch (1996 - 1996)
NEVADA 2.2 DT RXT 115 ch (1996 - 1998)
108
Annonces voitures Laguna 1996
42 voitures Laguna de 1996 sont actuellement en vente sur ParuVendu.fr. Le prix moyen de ces véhicules est de 5 348,62 €, pour un kilométrage moyen de 171 434,17 km.