Sélectionnez une version pour afficher la cote :
Choisissez une version
2.0T ARC 150 ch (2001 - 2005)
2.0T ARC GPIL 150 ch (2004 - 2004)
2.0T ARC GPIL SENTRONIC A 150 ch (2004 - 2004)
2.0T ARC SENTRONIC A 150 ch (2001 - 2005)
2.0T LINEAR 150 ch (2001 - 2005)
2.0T LINEAR GPIL 150 ch (2004 - 2004)
2.0T LINEAR GPIL SENTRONIC A 150 ch (2004 - 2004)
2.0T LINEAR SENTRONIC A 150 ch (2001 - 2005)
2.0T VECTOR 150 ch (2001 - 2005)
2.0T VECTOR GPIL 150 ch (2004 - 2004)
2.0T VECTOR GPIL SENTRONIC A 150 ch (2004 - 2004)
2.0T VECTOR SENTRONIC A 150 ch (2001 - 2005)
2.2 TID ARC 120 ch (2002 - 2005)
2.2 TID ARC A 120 ch (2002 - 2005)
2.2 TID LINEAR 120 ch (2002 - 2005)
2.2 TID LINEAR A 120 ch (2002 - 2005)
2.2 TID LINEAR SPORT 120 ch (2004 - 2005)
2.2 TID LINEAR SPORT A 120 ch (2004 - 2005)
2.2 TID SALOMON 120 ch (2003 - 2005)
2.2 TID SALOMON A 120 ch (2003 - 2005)
2.2 TID VECTOR 120 ch (2002 - 2005)
2.2 TID VECTOR A 120 ch (2002 - 2005)
2.3 TURBO AERO 250 ch (2001 - 2005)
2.3 TURBO AERO SENTRONIC A 250 ch (2001 - 2005)
2.3T GRIFFIN 250 ch (2003 - 2005)
2.3T GRIFFIN SENTRONIC A 250 ch (2004 - 2005)
2.3T ARC 185 ch (2001 - 2005)
2.3T ARC GPIL 185 ch (2004 - 2004)
2.3T ARC GPIL SENTRONIC A 185 ch (2004 - 2004)
2.3T ARC SENTRONIC A 185 ch (2001 - 2005)
2.3T LINEAR 185 ch (2001 - 2005)
2.3T LINEAR GPIL 185 ch (2004 - 2004)
2.3T LINEAR GPIL SENTRONIC A 185 ch (2004 - 2004)
2.3T LINEAR SENTRONIC A 185 ch (2001 - 2005)
2.3T VECTOR 185 ch (2001 - 2005)
2.3T VECTOR GPIL 185 ch (2004 - 2004)
2.3T VECTOR GPIL SENTRONIC A 185 ch (2004 - 2004)
2.3T VECTOR SENTRONIC A 185 ch (2001 - 2005)
2.3T VECTOR SPORT 185 ch (2004 - 2005)
2.3T VECTOR SPORT SENTRONIC A 185 ch (2004 - 2005)
3.0 TID ARC 176 ch (2001 - 2005)
3.0 TID GPS 176 ch (2003 - 2004)
3.0 TID LINEAR 176 ch (2001 - 2005)
3.0 TID SALOMON 176 ch (2003 - 2004)
3.0 TID SALOMON 2 176 ch (2004 - 2005)
3.0 TID SéRIE LIMITéE 176 ch (2003 - 2004)
3.0 TID VECTOR 176 ch (2001 - 2005)
3.0 TID VECTOR SPORT 176 ch (2004 - 2005)
3.0 V6T ARC A 200 ch (2001 - 2004)
3.0 V6T VECTOR A 200 ch (2001 - 2004)
ESTATE 2.0T ARC 150 ch (2001 - 2005)
ESTATE 2.0T ARC GPIL 150 ch (2004 - 2004)
ESTATE 2.0T ARC GPIL SENTRONIC A 150 ch (2004 - 2004)
ESTATE 2.0T ARC SENTRONIC A 150 ch (2001 - 2005)
ESTATE 2.0T LINEAR 150 ch (2001 - 2005)
ESTATE 2.0T LINEAR GPIL 150 ch (2004 - 2004)
ESTATE 2.0T LINEAR GPIL SENTRONIC A 150 ch (2004 - 2004)
ESTATE 2.0T LINEAR SENTRONIC A 150 ch (2001 - 2005)
ESTATE 2.0T VECTOR 150 ch (2001 - 2005)
ESTATE 2.0T VECTOR GPIL 150 ch (2004 - 2004)
ESTATE 2.0T VECTOR GPIL SENTRONIC A 150 ch (2004 - 2004)
ESTATE 2.0T VECTOR SENTRONIC A 150 ch (2001 - 2005)
ESTATE 2.2 TID ARC 120 ch (2002 - 2005)
ESTATE 2.2 TID ARC A 120 ch (2002 - 2005)
ESTATE 2.2 TID LINEAR 120 ch (2002 - 2005)
ESTATE 2.2 TID LINEAR A 120 ch (2002 - 2005)
ESTATE 2.2 TID LINEAR SPORT 120 ch (2004 - 2005)
ESTATE 2.2 TID LINEAR SPORT A 120 ch (2004 - 2005)
ESTATE 2.2 TID SALOMON 120 ch (2003 - 2005)
ESTATE 2.2 TID SALOMON A 120 ch (2003 - 2005)
ESTATE 2.2 TID VECTOR 120 ch (2002 - 2005)
ESTATE 2.2 TID VECTOR A 120 ch (2002 - 2005)
ESTATE 2.3 T GRIFFIN 250 ch (2003 - 2005)
ESTATE 2.3 T GRIFFIN SENTRONIC A 250 ch (2004 - 2005)
ESTATE 2.3 TURBO AERO 250 ch (2001 - 2005)
ESTATE 2.3 TURBO AERO SENTRONIC A 250 ch (2001 - 2005)
ESTATE 2.3T ARC 185 ch (2001 - 2005)
ESTATE 2.3T ARC GPIL 185 ch (2004 - 2004)
ESTATE 2.3T ARC GPIL SENTRONIC A 185 ch (2004 - 2004)
ESTATE 2.3T ARC SENTRONIC A 185 ch (2001 - 2005)
ESTATE 2.3T LINEAR 185 ch (2001 - 2005)
ESTATE 2.3T LINEAR GPIL 185 ch (2004 - 2004)
ESTATE 2.3T LINEAR GPIL SENTRONIC A 185 ch (2004 - 2004)
ESTATE 2.3T LINEAR SENTRONIC A 185 ch (2001 - 2005)
ESTATE 2.3T VECTOR 185 ch (2001 - 2005)
ESTATE 2.3T VECTOR GPIL 185 ch (2004 - 2004)
ESTATE 2.3T VECTOR GPIL SENTRONIC A 185 ch (2004 - 2004)
ESTATE 2.3T VECTOR SENTRONIC A 185 ch (2001 - 2005)
ESTATE 2.3T VECTOR SPORT 185 ch (2004 - 2005)
ESTATE 2.3T VECTOR SPORT SENTRONIC A 185 ch (2004 - 2005)
ESTATE 3.0 TID ARC 176 ch (2001 - 2005)
ESTATE 3.0 TID GPS 176 ch (2003 - 2004)
ESTATE 3.0 TID LINEAR 176 ch (2001 - 2005)
ESTATE 3.0 TID SALOMON 176 ch (2003 - 2004)
ESTATE 3.0 TID SALOMON 2 176 ch (2004 - 2005)
ESTATE 3.0 TID SéRIE LIMITéE 176 ch (2003 - 2004)
ESTATE 3.0 TID VECTOR 176 ch (2001 - 2005)
ESTATE 3.0 TID VECTOR SPORT 176 ch (2004 - 2005)
ESTATE 3.0 V6 T ARC A 200 ch (2001 - 2004)
ESTATE 3.0 V6 T VECTOR A 200 ch (2001 - 2004)
100
Annonces voitures 9-5 2004
1 voitures 9-5 de 2004 sont actuellement en vente sur ParuVendu.fr. Le prix moyen de ces véhicules est de 6 800 €, pour un kilométrage moyen de 224 000 km.