Sélectionnez une version pour afficher la cote :
Choisissez une version
E-TRANSIT CA 425 L3H2 184 CH BATTERIE 75 KWH TREND 184 ch (2025 - )
E-TRANSIT CA 425 L3H2 184 CH BATTERIE 89 KWH TREND 184 ch (2025 - )
E-TRANSIT CA 425 L3H2 269 CH BATTERIE 75 KWH TREND 269 ch (2025 - )
E-TRANSIT CA 425 L3H2 269 CH BATTERIE 89 KWH TREND 269 ch (2025 - )
E-TRANSIT CHC 350 L3 184 CH BATTERIE 75 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 350 L3 184 CH BATTERIE 90 KWH AMBIENTE 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 350 L3 184 CH BATTERIE 90 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 350 L4 184 CH BATTERIE 75 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 350 L4 184 CH BATTERIE 90 KWH AMBIENTE 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 350 L4 184 CH BATTERIE 90 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 390 L3 184 CH BATTERIE 75 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 390 L3 184 CH BATTERIE 90 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 390 L3 269 CH BATTERIE 90 KWH TREND 269 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 390 L4 184 CH BATTERIE 75 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 390 L4 184 CH BATTERIE 90 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 390 L4 269 CH BATTERIE 90 KWH TREND 269 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 425 L3 184 CH BATTERIE 75 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 425 L3 184 CH BATTERIE 90 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 425 L3 269 CH BATTERIE 90 KWH TREND 269 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 425 L4 184 CH BATTERIE 75 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 425 L4 184 CH BATTERIE 90 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT CHC 425 L4 269 CH BATTERIE 90 KWH TREND 269 ch (2024 - )
E-TRANSIT CUSTOM CA 320 L1H1 136 CH BATTERIE 71 KWH LIMITED 136 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM CA 320 L1H1 136 CH BATTERIE 71 KWH TREND 136 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM CA 320 L1H1 218 CH BATTERIE 71 KWH LIMITED 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM CA 320 L1H1 218 CH BATTERIE 71 KWH MS-RT 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM CA 320 L1H1 218 CH BATTERIE 71 KWH SPORT 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM CA 320 L1H1 282 CH BATTERIE 71 KWH MS-RT 283 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM CA 320 L2H1 136 CH BATTERIE 71 KWH LIMITED 136 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM CA 320 L2H1 136 CH BATTERIE 71 KWH TREND 136 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM CA 320 L2H1 218 CH BATTERIE 71 KWH LIMITED 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM CA 320 L2H1 218 CH BATTERIE 71 KWH MS-RT 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM CA 320 L2H1 218 CH BATTERIE 71 KWH SPORT 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM CA 320 L2H1 282 CH BATTERIE 71 KWH MS-RT 283 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM CA 340 L1H1 218 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 TRAIL 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM CA 340 L2H1 218 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 TRAIL 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 136 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 LIMITED 136 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 136 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 TREND 136 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 136 CH BATTERIE 71 KWH LIMITED 136 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 136 CH BATTERIE 71 KWH TREND 136 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 218 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 LIMITED 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 218 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 MS-RT 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 218 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 SPORT 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 218 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 TRAIL 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 218 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 TREND 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 218 CH BATTERIE 71 KWH LIMITED 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 218 CH BATTERIE 71 KWH MS-RT 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 218 CH BATTERIE 71 KWH SPORT 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 218 CH BATTERIE 71 KWH TREND 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 282 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 MS-RT 282 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 282 CH BATTERIE 71 KWH MS-RT 282 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 136 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 LIMITED 136 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 136 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 TREND 136 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 136 CH BATTERIE 71 KWH LIMITED 136 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 136 CH BATTERIE 71 KWH TREND 136 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 218 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 MS-RT 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 218 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 SPORT 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 218 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 TRAIL 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 218 CH BATTERIE 71 KWH 4X4 TREND 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 218 CH BATTERIE 71 KWH LIMITED 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 218 CH BATTERIE 71 KWH MS-RT 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 218 CH BATTERIE 71 KWH SPORT 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 218 CH BATTERIE 71 KWH TREND 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 282 CH BATTERIE 71 KWH MS-RT 282 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM MULTICAB 320 L1 136 CH 71 KWH LIMITED 136 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM MULTICAB 320 L1 218 CH 71 KWH LIMITED 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM MULTICAB 320 L2 136 CH 71 KWH LIMITED 136 ch (2025 - )
E-TRANSIT CUSTOM MULTICAB 320 L2 218 CH 71 KWH LIMITED 218 ch (2025 - )
E-TRANSIT FGN 350 L2H2 184 CH BATTERIE 75 KWH AMBIENTE 184 ch (2022 - )
E-TRANSIT FGN 350 L2H2 184 CH BATTERIE 75 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 350 L2H2 269 CH BATTERIE 75 KWH TREND 269 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 350 L3H2 184 CH BATTERIE 75 KWH AMBIENTE 184 ch (2022 - )
E-TRANSIT FGN 350 L3H2 184 CH BATTERIE 75 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 350 L3H2 184 CH BATTERIE 90 KWH AMBIENTE 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 350 L3H2 184 CH BATTERIE 90 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 350 L3H2 269 CH BATTERIE 75 KWH TREND 269 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 350 L3H2 269 CH BATTERIE 90 KWH TREND 269 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 350 L4H3 184 CH BATTERIE 75 KWH AMBIENTE 184 ch (2022 - )
E-TRANSIT FGN 350 L4H3 184 CH BATTERIE 75 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 350 L4H3 184 CH BATTERIE 90 KWH AMBIENTE 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 350 L4H3 184 CH BATTERIE 90 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 350 L4H3 269 CH BATTERIE 75 KWH TREND 269 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 350 L4H3 269 CH BATTERIE 90 KWH TREND 269 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 390 L2H2 184 CH BATTERIE 75 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 390 L2H2 269 CH BATTERIE 75 KWH TREND 269 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 390 L3H2 184 CH BATTERIE 75 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 390 L3H2 184 CH BATTERIE 90 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 390 L3H2 269 CH BATTERIE 75 KWH TREND 269 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 390 L3H2 269 CH BATTERIE 90 KWH TREND 269 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 390 L4H3 184 CH BATTERIE 75 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 390 L4H3 184 CH BATTERIE 90 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 390 L4H3 269 CH BATTERIE 75 KWH TREND 269 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN 390 L4H3 269 CH BATTERIE 90 KWH TREND 269 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN CA 390 L3H2 184 CH BATTERIE 75 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN CA 390 L3H2 184 CH BATTERIE 90 KWH TREND 184 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN CA 390 L3H2 269 CH BATTERIE 75 KWH TREND 269 ch (2024 - )
E-TRANSIT FGN CA 390 L3H2 269 CH BATTERIE 90 KWH TREND 269 ch (2024 - )
CDC 4X4 350 L2 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
CDC 4X4 350 L3 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
CDC 4X4 350 L4 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
CDC 4X4 350 L5 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
CDC P350 L2 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI TREND 130 ch (2024 - )
CDC P350 L2 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI TREND 165 ch (2024 - )
CDC P350 L3 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI TREND 130 ch (2024 - )
CDC P350 L3 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI TREND 165 ch (2024 - )
CDC P350 L4 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI TREND 130 ch (2024 - )
CDC P350 L4 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI TREND 165 ch (2024 - )
CDC P350 L5 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI TREND 130 ch (2024 - )
CDC P350 L5 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI TREND 165 ch (2024 - )
CDC T350 L3 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
CDC T350 L3 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI TREND 165 ch (2024 - )
CHC 4X4 350 L2 2.0 ECOBLUE 165 TREND 165 ch (2024 - )
CHC 4X4 350 L3 2.0 ECOBLUE 165 TREND 165 ch (2024 - )
CHC 4X4 350 L4 2.0 ECOBLUE 165 TREND 165 ch (2024 - )
CHC 4X4 350 L5 2.0 ECOBLUE 165 TREND 165 ch (2024 - )
CHC P350 L1 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
CHC P350 L1 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2025 - )
CHC P350 L2 2.0 ECOBLUE 130 S&S AMBIENTE 130 ch (2024 - )
CHC P350 L2 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI AMBIENTE 130 ch (2024 - )
CHC P350 L2 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI TREND 130 ch (2024 - )
CHC P350 L2 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
CHC P350 L2 2.0 ECOBLUE 165 S&S AMBIENTE 165 ch (2024 - )
CHC P350 L2 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI AMBIENTE 165 ch (2024 - )
CHC P350 L2 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI TREND 165 ch (2024 - )
CHC P350 L2 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
CHC P350 L3 2.0 ECOBLUE 130 S&S AMBIENTE 130 ch (2024 - )
CHC P350 L3 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI AMBIENTE 130 ch (2024 - )
CHC P350 L3 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI TREND 130 ch (2024 - )
CHC P350 L3 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
CHC P350 L3 2.0 ECOBLUE 165 S&S AMBIENTE 165 ch (2024 - )
CHC P350 L3 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI AMBIENTE 165 ch (2024 - )
CHC P350 L3 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI BVA10 TREND 165 ch (2024 - )
CHC P350 L3 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI TREND 165 ch (2024 - )
CHC P350 L3 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
CHC P350 L4 2.0 ECOBLUE 130 S&S AMBIENTE 130 ch (2024 - )
CHC P350 L4 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI AMBIENTE 130 ch (2024 - )
CHC P350 L4 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI TREND 130 ch (2024 - )
CHC P350 L4 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
CHC P350 L4 2.0 ECOBLUE 165 S&S AMBIENTE 165 ch (2024 - )
CHC P350 L4 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI AMBIENTE 165 ch (2024 - )
CHC P350 L4 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI BVA10 TREND 165 ch (2024 - )
CHC P350 L4 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI TREND 165 ch (2024 - )
CHC P350 L4 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
CHC P350 L5 2.0 ECOBLUE 130 S&S AMBIENTE 130 ch (2024 - )
CHC P350 L5 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI AMBIENTE 130 ch (2024 - )
CHC P350 L5 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI TREND 130 ch (2024 - )
CHC P350 L5 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
CHC P350 L5 2.0 ECOBLUE 165 S&S AMBIENTE 165 ch (2024 - )
CHC P350 L5 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI AMBIENTE 165 ch (2024 - )
CHC P350 L5 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI BVA10 TREND 165 ch (2024 - )
CHC P350 L5 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI TREND 165 ch (2024 - )
CHC P350 L5 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
CHC T350 L2 2.0 ECOBLUE 130 S&S AMBIENTE 130 ch (2024 - )
CHC T350 L2 2.0 ECOBLUE 130 S&S BVA8 TREND 130 ch (2024 - )
CHC T350 L2 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI BVA8 TREND 130 ch (2024 - )
CHC T350 L2 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
CHC T350 L2 2.0 ECOBLUE 165 S&S AMBIENTE 165 ch (2024 - )
CHC T350 L2 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
CHC T350 L3 2.0 ECOBLUE 130 S&S AMBIENTE 130 ch (2024 - )
CHC T350 L3 2.0 ECOBLUE 130 S&S BVA8 TREND 130 ch (2024 - )
CHC T350 L3 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI BVA8 TREND 130 ch (2024 - )
CHC T350 L3 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
CHC T350 L3 2.0 ECOBLUE 165 S&S AMBIENTE 165 ch (2024 - )
CHC T350 L3 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
CHC T350 L4 2.0 ECOBLUE 130 S&S AMBIENTE 130 ch (2024 - )
CHC T350 L4 2.0 ECOBLUE 130 S&S BVA8 TREND 130 ch (2024 - )
CHC T350 L4 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI BVA8 TREND 130 ch (2024 - )
CHC T350 L4 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
CHC T350 L4 2.0 ECOBLUE 165 S&S AMBIENTE 165 ch (2024 - )
CHC T350 L4 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
CHC T350 L5 2.0 ECOBLUE 130 S&S AMBIENTE 130 ch (2024 - )
CHC T350 L5 2.0 ECOBLUE 130 S&S BVA8 TREND 130 ch (2024 - )
CHC T350 L5 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
CHC T350 L5 2.0 ECOBLUE 165 S&S AMBIENTE 165 ch (2024 - )
CHC T350 L5 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI BVA8 TREND 165 ch (2024 - )
CHC T350 L5 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
CONNECT FGN L1 1.5 ECOBOOST 150 PHEV BVA LIMITED 150 ch (2024 - )
CONNECT FGN L1 1.5 ECOBOOST 150 PHEV BVA TREND 150 ch (2024 - )
CONNECT FGN L2 1.5 ECOBOOST 150 PHEV BVA LIMITED 150 ch (2024 - )
CONNECT FGN L2 1.5 ECOBOOST 150 PHEV BVA TREND 150 ch (2024 - )
CONNECT FLEXCAB L1 1.5 ECOBOOST 150 PHEV BVA6 ACTIVE 150 ch (2024 - )
CONNECT FLEXCAB L1 1.5 ECOBOOST 150 PHEV BVA6 TREND 150 ch (2024 - )
CONNECT FLEXCAB L2 1.5 ECOBOOST 150 PHEV BVA6 ACTIVE 150 ch (2024 - )
CONNECT FLEXCAB L2 1.5 ECOBOOST 150 PHEV BVA6 TREND 150 ch (2024 - )
COURIER CA 1.0 ECOBOOST 100 BVM6 TREND 100 ch (2023 - )
COURIER CA 1.0 ECOBOOST 125 DCT7 TREND 125 ch (2023 - )
COURIER CA 1.5 ECOBLOUE 100 BVM6 TREND 100 ch (2023 - )
COURIER FGN 1.0 ECOBOOST 100 BVM6 AMBIENTE 100 ch (2023 - )
COURIER FGN 1.0 ECOBOOST 100 BVM6 TREND 100 ch (2023 - )
COURIER FGN 1.0 ECOBOOST 125 BVM6 ACTIVE 125 ch (2023 - )
COURIER FGN 1.0 ECOBOOST 125 BVM6 LIMITED 125 ch (2023 - )
COURIER FGN 1.0 ECOBOOST 125 BVM6 TREND 125 ch (2023 - )
COURIER FGN 1.0 ECOBOOST 125 DCT7 ACTIVE 125 ch (2023 - )
COURIER FGN 1.0 ECOBOOST 125 DCT7 LIMITED 125 ch (2023 - )
COURIER FGN 1.0 ECOBOOST 125 DCT7 TREND 125 ch (2023 - )
COURIER FGN 1.5 ECOBLUE 100 BVM6 ACTIVE 100 ch (2023 - )
COURIER FGN 1.5 ECOBLUE 100 BVM6 AMBIENTE 100 ch (2023 - )
COURIER FGN 1.5 ECOBLUE 100 BVM6 LIMITED 100 ch (2023 - )
COURIER FGN 1.5 ECOBLUE 100 BVM6 TREND 100 ch (2023 - )
FGN 4X4 350 L2H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
FGN 4X4 350 L2H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
FGN 4X4 350 L3H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
FGN 4X4 350 L3H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
FGN 4X4 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
FGN 4X4 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
FGN CA 4X4 350 L2H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
FGN CA 4X4 350 L2H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
FGN CA 4X4 350 L3H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
FGN CA 4X4 350 L3H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
FGN CA T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S BVA8 TREND 130 ch (2024 - )
FGN CA T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
FGN CA T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S BVA8 TREND 165 ch (2024 - )
FGN CA T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
FGN CA T350 L3H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S BVA8 TREND 130 ch (2024 - )
FGN CA T350 L3H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
FGN CA T350 L3H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S BVA8 TREND 165 ch (2024 - )
FGN CA T350 L3H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
FGN P350 L3H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
FGN P350 L3H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI BVA10 TREND 165 ch (2024 - )
FGN P350 L3H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
FGN P350 L4H3 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
FGN P350 L4H3 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI BVA10 TREND 165 ch (2024 - )
FGN P350 L4H3 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
FGN T310 L2H2 2.0 ECOBLUE 105 S&S AMBIENTE 105 ch (2024 - )
FGN T310 L2H2 2.0 ECOBLUE 105 S&S TREND 105 ch (2024 - )
FGN T310 L2H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S AMBIENTE 130 ch (2024 - )
FGN T310 L2H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S BVA8 LIMITED 130 ch (2024 - )
FGN T310 L2H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S BVA8 TREND 130 ch (2024 - )
FGN T310 L2H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
FGN T310 L2H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S BVA8 LIMITED 165 ch (2024 - )
FGN T310 L2H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S BVA8 TREND 165 ch (2024 - )
FGN T310 L2H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
FGN T310 L3H2 2.0 ECOBLUE 105 S&S AMBIENTE 105 ch (2024 - )
FGN T310 L3H2 2.0 ECOBLUE 105 S&S TREND 105 ch (2024 - )
FGN T310 L3H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S AMBIENTE 130 ch (2024 - )
FGN T310 L3H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
FGN T310 L3H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
FGN T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 105 S&S AMBIENTE 105 ch (2024 - )
FGN T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S AMBIENTE 130 ch (2024 - )
FGN T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S BVA8 LIMITED 130 ch (2024 - )
FGN T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S BVA8 TREND 130 ch (2024 - )
FGN T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S HDT EURO VI BVA8 TREND 130 ch (2024 - )
FGN T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S LIMITED 130 ch (2024 - )
FGN T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 130 S&S TREND 130 ch (2024 - )
FGN T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S BVA8 LIMITED 165 ch (2024 - )
FGN T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S BVA8 TREND 165 ch (2024 - )
FGN T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S HDT EURO VI BVA8 TREND 165 ch (2024 - )
FGN T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S LIMITED 165 ch (2024 - )
FGN T350 L2H2 2.0 ECOBLUE 165 S&S TREND 165 ch (2024 - )
FGN T350 L3H2 2.0 ECOBLUE 105 S&S AMBIENTE 105 ch (2024 - )
250
Annonces voitures Transit 2025
238 voitures Transit de 2025 sont actuellement en vente sur ParuVendu.fr. Le prix moyen de ces véhicules est de 23 397,24 €, pour un kilométrage moyen de 78 394,41 km.