Sélectionnez une version pour afficher la cote :
Choisissez une version
FGN L1H1 2,7T 1.9 DCI - 100 100 ch (2003 - 2007)
FGN L1H1 2,7T 1.9 DCI - 100 MODIFIE 100 ch (2006 - 2007)
FGN L1H1 2,7T 1.9 DCI - 82 82 ch (2003 - 2006)
FGN L1H1 2,7T 2.5 DCI - 135 135 ch (2004 - 2006)
FGN L1H1 2,7T 2.5 DCI - 135 BOITE ROBOTISEE 135 ch (2005 - 2006)
FGN L1H1 2,9T 1.9 DCI - 100 100 ch (2003 - 2006)
FGN L1H1 2,9T 1.9 DCI - 82 82 ch (2003 - 2006)
FGN L1H1 2,9T 2.5 DCI - 135 135 ch (2003 - 2006)
FGN L1H1 2,9T 2.5 DCI - 135 BOITE ROBOTISEE 135 ch (2005 - 2006)
FGN L1H2 2,9T 1.9 DCI - 100 100 ch (2003 - 2006)
FGN L1H2 2,9T 1.9 DCI - 82 82 ch (2003 - 2006)
FGN L1H2 2,9T 2.5 DCI - 135 135 ch (2003 - 2006)
FGN L1H2 2,9T 2.5 DCI - 135 BOITE ROBOTISEE 135 ch (2005 - 2006)
FGN L2H1 2,9T 1.9 DCI - 100 100 ch (2003 - 2007)
FGN L2H1 2,9T 1.9 DCI - 100 MODIFIE 100 ch (2006 - 2007)
FGN L2H1 2,9T 1.9 DCI - 82 82 ch (2003 - 2006)
FGN L2H1 2,9T 2.5 DCI - 135 135 ch (2003 - 2006)
FGN L2H1 2,9T 2.5 DCI - 135 BOITE ROBOTISEE 135 ch (2005 - 2006)
FGN L2H2 2,9T 1.9 DCI - 82 82 ch (2003 - 2006)
FGN L2H2 2,9T 1.9 DCI -100 100 ch (2003 - 2006)
FGN L2H2 2,9T 1.9 DCI -100 MODIFIE 100 ch (2006 - 2007)
FGN L2H2 2,9T 2.5 DCI - 135 135 ch (2003 - 2006)
FGN L2H2 2,9T 2.5 DCI - 135 BOITE ROBOTISEE 135 ch (2005 - 2006)
L1H1 2T7 2.0 DCI 115 BUSINESS 115 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T7 2.0 DCI 115 INTRO 115 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T7 2.0 DCI 115 OPTIMA 115 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T7 2.0 DCI 90 INTRO 90 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T7 2.0 DCI 90 OPTIMA 90 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T7 2.5 DCI 150 BUSINESS 150 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T7 2.5 DCI 150 BUSINESS BVR6 150 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T7 2.5 DCI 150 OPTIMA 150 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T7 2.5 DCI 150 OPTIMA BVR6 150 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T9 2.0 DCI 115 BUSINESS 115 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T9 2.0 DCI 115 INTRO 115 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T9 2.0 DCI 115 OPTIMA 115 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T9 2.0 DCI 90 INTRO 90 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T9 2.0 DCI 90 OPTIMA 90 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T9 2.5 DCI 150 BUSINESS 150 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T9 2.5 DCI 150 BUSINESS BVR6 150 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T9 2.5 DCI 150 OPTIMA 150 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T9 2.5 DCI 150 OPTIMA BVR6 150 ch (2006 - 2010)
L1H2 2T9 2.0 DCI 115 BUSINESS 115 ch (2006 - 2010)
L1H2 2T9 2.0 DCI 115 INTRO 115 ch (2006 - 2010)
L1H2 2T9 2.0 DCI 115 OPTIMA 115 ch (2006 - 2010)
L1H2 2T9 2.5 DCI 150 BUSINESS 150 ch (2006 - 2010)
L1H2 2T9 2.5 DCI 150 BUSINESS BVR6 150 ch (2006 - 2010)
L1H2 2T9 2.5 DCI 150 OPTIMA 150 ch (2006 - 2010)
L1H2 2T9 2.5 DCI 150 OPTIMA BVR6 150 ch (2006 - 2010)
L2H1 2T9 2.0 DCI 115 BUSINESS 115 ch (2006 - 2010)
L2H1 2T9 2.0 DCI 115 INTRO 115 ch (2006 - 2010)
L2H1 2T9 2.0 DCI 115 OPTIMA 115 ch (2006 - 2010)
L2H1 2T9 2.0 DCI 90 INTRO 90 ch (2006 - 2010)
L2H1 2T9 2.0 DCI 90 OPTIMA 90 ch (2006 - 2010)
L2H1 2T9 2.5 DCI 150 BUSINESS 150 ch (2006 - 2010)
L2H1 2T9 2.5 DCI 150 BUSINESS BVR6 150 ch (2006 - 2010)
L2H1 2T9 2.5 DCI 150 OPTIMA 150 ch (2006 - 2010)
L2H1 2T9 2.5 DCI 150 OPTIMA BVR6 150 ch (2006 - 2010)
L2H2 2T9 2.0 DCI 115 BUSINESS 115 ch (2006 - 2010)
L2H2 2T9 2.0 DCI 115 INTRO 115 ch (2006 - 2010)
L2H2 2T9 2.0 DCI 115 OPTIMA 115 ch (2006 - 2010)
L2H2 2T9 2.5 DCI 150 BUSINESS 150 ch (2006 - 2010)
L2H2 2T9 2.5 DCI 150 BUSINESS BVR6 150 ch (2006 - 2010)
L2H2 2T9 2.5 DCI 150 OPTIMA 150 ch (2006 - 2010)
L2H2 2T9 2.5 DCI 150 OPTIMA BVR6 150 ch (2006 - 2010)
AVANTOUR L1H1 2.7T 1,9 DCI 100 AVANTOUR 100 ch (2005 - 2006)
AVANTOUR L1H1 2.7T 1,9 DCI 100 AVANTOUR CONFIANCE 100 ch (2005 - 2006)
AVANTOUR L1H1 2.7T 1,9 DCI 100 AVANTOUR SéRéNITé 100 ch (2005 - 2006)
AVANTOUR L1H1 2.7T 2.5 DCI 135 AVANTOUR 135 ch (2005 - 2006)
AVANTOUR L1H1 2.7T 2.5 DCI 135 AVANTOUR CONFIANCE 135 ch (2005 - 2006)
AVANTOUR L1H1 2.7T 2.5 DCI 135 AVANTOUR SéRéNITé 135 ch (2005 - 2006)
AVANTOUR L1H1 2T7 2.0 DCI 115 BUSINESS 115 ch (2006 - 2010)
AVANTOUR L1H1 2T7 2.0 DCI 115 OPTIMA 115 ch (2006 - 2010)
AVANTOUR L1H1 2T7 2.5 DCI 150 BUSINESS 150 ch (2006 - 2010)
AVANTOUR L1H1 2T7 2.5 DCI 150 BUSINESS BVR6 150 ch (2006 - 2010)
AVANTOUR L1H1 2T7 2.5 DCI 150 OPTIMA 150 ch (2006 - 2010)
AVANTOUR L1H1 2T7 2.5 DCI 150 OPTIMA BVR6 150 ch (2006 - 2010)
L1H1 2.7T 1.9 DCI - 100 100 ch (2003 - 2006)
L1H1 2.7T 1.9 DCI - 82 82 ch (2003 - 2006)
L1H1 2.7T 2.5 DCI - 135 135 ch (2003 - 2006)
L1H1 2.9T 1.9 DCI - 100 100 ch (2003 - 2006)
L1H1 2T7 2.0 DCI 115 INTRO 115 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T7 2.0 DCI 115 OPTIMA 115 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T7 2.0 DCI 90 INTRO 90 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T7 2.5 DCI 150 OPTIMA 150 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T7 2.5 DCI 150 OPTIMA BVR6 150 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T9 2.0 DCI 115 INTRO 115 ch (2006 - 2010)
L1H1 2T9 2.0 DCI 115 OPTIMA 115 ch (2006 - 2010)
L2H1 2.9T 1.9 DCI - 100 100 ch (2003 - 2006)
L2H1 2.9T 1.9 DCI - 82 82 ch (2003 - 2006)
L2H1 2.9T 2.5 DCI - 135 135 ch (2003 - 2006)
L2H1 2T9 2.0 DCI 115 INTRO 115 ch (2006 - 2010)
L2H1 2T9 2.0 DCI 115 OPTIMA 115 ch (2006 - 2010)
L2H1 2T9 2.5 DCI 150 OPTIMA 150 ch (2006 - 2010)
L2H1 2T9 2.5 DCI 150 OPTIMA BVR6 150 ch (2006 - 2010)
94
Annonces voitures Primastar 2006
16 voitures Primastar de 2006 sont actuellement en vente sur ParuVendu.fr. Le prix moyen de ces véhicules est de 26 090,13 €, pour un kilométrage moyen de 36 265,44 km.