Sélectionnez une version pour afficher la cote :
Choisissez une version
CA L1H1 2T8 2.0 DCI 130 S/S BVM GSR2B ACENTA 130 ch (2023 - )
CA L1H1 2T8 2.0 DCI 130 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 130 ch (2023 - )
CA L1H1 2T8 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B ACENTA 150 ch (2023 - )
CA L1H1 2T8 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 150 ch (2023 - )
CA L1H1 2T8 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B TEKNA 150 ch (2023 - )
CA L1H1 2T8 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B ACENTA 150 ch (2023 - )
CA L1H1 2T8 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B N-CONNECTA 150 ch (2023 - )
CA L1H1 2T8 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B TEKNA 150 ch (2023 - )
CA L1H1 2T8 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B ACENTA 170 ch (2023 - )
CA L1H1 2T8 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 170 ch (2023 - )
CA L1H1 2T8 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B TEKNA 170 ch (2023 - )
CA L1H1 2T8 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B ACENTA 170 ch (2023 - )
CA L1H1 2T8 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B N-CONNECTA 170 ch (2023 - )
CA L1H1 2T8 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B TEKNA 170 ch (2023 - )
CA L1H1 3T0 2.0 DCI 130 S/S BVM GSR2B ACENTA 130 ch (2023 - )
CA L1H1 3T0 2.0 DCI 130 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 130 ch (2023 - )
CA L1H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B ACENTA 150 ch (2023 - )
CA L1H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 150 ch (2023 - )
CA L1H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B TEKNA 150 ch (2023 - )
CA L1H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B ACENTA 150 ch (2023 - )
CA L1H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B N-CONNECTA 150 ch (2023 - )
CA L1H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B TEKNA 150 ch (2023 - )
CA L1H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B ACENTA 170 ch (2023 - )
CA L1H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 170 ch (2023 - )
CA L1H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B TEKNA 170 ch (2023 - )
CA L1H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B ACENTA 170 ch (2023 - )
CA L1H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B N-CONNECTA 170 ch (2023 - )
CA L1H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B TEKNA 170 ch (2023 - )
CA L2H1 3T0 2.0 DCI 130 S/S BVM GSR2B ACENTA 130 ch (2023 - )
CA L2H1 3T0 2.0 DCI 130 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 130 ch (2023 - )
CA L2H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B ACENTA 150 ch (2023 - )
CA L2H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 150 ch (2023 - )
CA L2H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B TEKNA 150 ch (2023 - )
CA L2H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B ACENTA 150 ch (2023 - )
CA L2H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B N-CONNECTA 150 ch (2023 - )
CA L2H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B TEKNA 150 ch (2023 - )
CA L2H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B ACENTA 170 ch (2023 - )
CA L2H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 170 ch (2023 - )
CA L2H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B TEKNA 170 ch (2023 - )
CA L2H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B ACENTA 170 ch (2023 - )
CA L2H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B N-CONNECTA 170 ch (2023 - )
CA L2H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B TEKNA 170 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 2T8 2.0 DCI 130 S/S BVM GSR2B ACENTA 130 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 2T8 2.0 DCI 130 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 130 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 2T8 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B ACENTA 150 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 2T8 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 150 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 2T8 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B TEKNA 150 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 2T8 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B ACENTA 150 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 2T8 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B N-CONNECTA 150 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 2T8 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B TEKNA 150 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 2T8 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B ACENTA 170 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 2T8 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 170 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 2T8 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B TEKNA 170 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 2T8 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B ACENTA 170 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 2T8 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B N-CONNECTA 170 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 2T8 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B TEKNA 170 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 3T0 2.0 DCI 130 S/S BVM GSR2B ACENTA 130 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 3T0 2.0 DCI 130 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 130 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B ACENTA 150 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 150 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B TEKNA 150 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B ACENTA 150 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B N-CONNECTA 150 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B TEKNA 150 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B ACENTA 170 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 170 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B TEKNA 170 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B ACENTA 170 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B N-CONNECTA 170 ch (2023 - )
FOURGON L1H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B TEKNA 170 ch (2023 - )
FOURGON L2H1 3T1 2.0 DCI 130 S/S BVM GSR2B ACENTA 130 ch (2023 - )
FOURGON L2H1 3T1 2.0 DCI 130 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 130 ch (2023 - )
FOURGON L2H1 3T1 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B ACENTA 150 ch (2023 - )
FOURGON L2H1 3T1 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 150 ch (2023 - )
FOURGON L2H1 3T1 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B TEKNA 150 ch (2023 - )
FOURGON L2H1 3T1 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B ACENTA 150 ch (2023 - )
FOURGON L2H1 3T1 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B N-CONNECTA 150 ch (2023 - )
FOURGON L2H1 3T1 2.0 DCI 150 S/S DCT GSR2B TEKNA 150 ch (2023 - )
FOURGON L2H1 3T1 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B ACENTA 170 ch (2023 - )
FOURGON L2H1 3T1 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 170 ch (2023 - )
FOURGON L2H1 3T1 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B TEKNA 170 ch (2023 - )
FOURGON L2H1 3T1 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B ACENTA 170 ch (2023 - )
FOURGON L2H1 3T1 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B N-CONNECTA 170 ch (2023 - )
FOURGON L2H1 3T1 2.0 DCI 170 S/S DCT GSR2B TEKNA 170 ch (2023 - )
FOURGON L2H2 3T0 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B ACENTA 150 ch (2023 - )
FOURGON L2H2 3T0 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 150 ch (2023 - )
FOURGON L2H2 3T0 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B ACENTA 170 ch (2023 - )
FOURGON L2H2 3T0 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B N-CONNECTA 170 ch (2023 - )
PLANCHER CABINE L2H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S BVM GSR2B ACENTA 150 ch (2023 - )
PLANCHER CABINE L2H1 3T0 2.0 DCI 170 S/S BVM GSR2B ACENTA 170 ch (2023 - )
90
Annonces voitures Primastar 2025
20 voitures Primastar de 2025 sont actuellement en vente sur ParuVendu.fr. Le prix moyen de ces véhicules est de 26 043 €, pour un kilométrage moyen de 42 621,30 km.