| Moteur | |
| Type | 4 cylindres (en boxer) |
| Cylindrée | 1351 cm3 |
| Emissions polluantes | non renseigné |
| Transmission | |
| Type | Traction avant |
| Nombre de rapports | 5 |
| Pneumatiques | / |
| Mesures | |
| Accélération jusqu'à 100 km/h | 11.7 s |
| Masse à vide | 955 kg |
| Capacité nominale du coffre | non renseigné |
| Capacité maximale du coffre | non renseigné |
| Consommations ECE | |
| Cons. Urbaine | non renseigné |
| Cons. Extra Urbaine | non renseigné |
| Commercialisation | |
| Période de production | 01/04/1992 - 01/07/1995 |
| Prix de commercialisation | non renseigné |
| Confort intérieur & extérieur | Toit ouvrant (457 €) |
| Optique / tuning | Peinture métallisée (457 €) |
| Roues | Jantes alliage (457 €) |
| Sécurité active | ABS (1 090 €) |
Vendez votre voiture d'occasion
Envoyer cette fiche technique à un ami
Création en cours...
Erreur technique » Veuillez réessayer ultérieurement.