| Moteur | |
| Type | 4 cylindres (en ligne) |
| Cylindrée | 1929 cm3 |
| Emissions polluantes | non renseigné |
| Transmission | |
| Type | Traction avant |
| Nombre de rapports | 5 |
| Pneumatiques | non renseigné |
| Mesures | |
| Accélération jusqu'à 100 km/h | 16.5 s |
| Masse à vide | 1090 kg |
| Capacité nominale du coffre | non renseigné |
| Capacité maximale du coffre | non renseigné |
| Consommations ECE | |
| Cons. Urbaine | non renseigné |
| Cons. Extra Urbaine | non renseigné |
| Commercialisation | |
| Période de production | 01/11/1991 - 01/04/1993 |
| Prix de commercialisation | non renseigné |
| Confort intérieur & extérieur | Direction assistée |
| Confort intérieur & extérieur | Climatiseur (1 159 €) |
| Direction assistée (415 €) | |
| Chargement / remorquage / transport | Banquette AR 2/3 - 1/3 (119 €) |
| Optique / tuning | Peinture métallisée (226 €) |
| Roues | Jantes alliage (471 €) |
| Sécurité active | Système anti-blocage Lucas Girling (945 €) |
Vendez votre voiture d'occasion
Envoyer cette fiche technique à un ami
Création en cours...
Erreur technique » Veuillez réessayer ultérieurement.