| Moteur | |
| Type | 4 cylindres (en ligne) |
| Cylindrée | 1998 cm3 |
| Emissions polluantes | 221 g/km |
| Transmission | |
| Type | Traction avant |
| Nombre de rapports | 6 |
| Pneumatiques | non renseigné |
| Mesures | |
| Accélération jusqu'à 100 km/h | 9.0 s |
| Masse à vide | 1278 kg |
| Capacité nominale du coffre | 520 L |
| Capacité maximale du coffre | 1580 L |
| Consommations ECE | |
| Cons. Urbaine | 12.4 litres / 100 km |
| Cons. Extra Urbaine | 7.2 litres / 100 km |
| Commercialisation | |
| Période de production | 01/08/2002 - 01/07/2003 |
| Prix de commercialisation | 25 450 € |
| Divers | "ATTENTION" - Equipements non communiqués |
| Confort intérieur & extérieur | Verrouillage automatique des ouvrants en roulant |
| Transmission / suspension | Kit RS (Mondéo/Mondéo Clipper, FORD) (1 000 €) |
| Audio / communication / instruments | Sytéme de navigation Bosch/ Blaupunkt TravelPilot ( au lieu du systéme audio 6006N) (690 €) |
| Confort intérieur & extérieur | Air conditionné automatique (420 €) |
| Pare-brise dégivrant et buses chauffantes (380 €) | |
| Sièges Recaro cuir anthracite (1 800 €) | |
| Sièges Recaro cuir/tissu (1 150 €) | |
| Toit ouvrant électrique (610 €) | |
| Chargement / remorquage / transport | Pack Fonctionnel (Focus/Focus Clipper, FORD). (550 €) |
| Optique / tuning | Becquet AR (150 €) |
| Peinture métallisée (420 €) | |
| Sécurité | Pack Antivol 1 (Focus/Focus Clipper, FORD) (530 €) |
| Roues | Roue de secours galette (0 €) |
| Sécurité active | Phares au xénon (inclut buses de lave-phares) (610 €) |
| Gestion énergie et gaz d'échappement | SCR (740 €) |
Vendez votre voiture d'occasion
Envoyer cette fiche technique à un ami
Création en cours...
Erreur technique » Veuillez réessayer ultérieurement.