| Moteur | |
| Type | 4 cylindres (en ligne) |
| Cylindrée | 1998 cm3 |
| Emissions polluantes | non renseigné |
| Transmission | |
| Type | Traction avant |
| Nombre de rapports | 5 |
| Pneumatiques | non renseigné |
| Mesures | |
| Accélération jusqu'à 100 km/h | 10.2 s |
| Masse à vide | 1065 kg |
| Capacité nominale du coffre | non renseigné |
| Capacité maximale du coffre | non renseigné |
| Consommations ECE | |
| Cons. Urbaine | non renseigné |
| Cons. Extra Urbaine | non renseigné |
| Commercialisation | |
| Période de production | 01/10/1992 - 01/11/1996 |
| Prix de commercialisation | non renseigné |
| Confort intérieur & extérieur | Direction assistée |
| Sécurité active | ABS |
Vendez votre voiture d'occasion
Volvo XC60 I AWD D5 2.4 D 20V DPF Geartronic 215CV - 295 000 km - 2011 7 990
Volvo XC40 T5 Recharge 180 + 82ch Ultimate DCT 7 - 32 255 km - 2022 32 490
Volvo S60 T8 Twin Engine 303 + 87 ch Geartronic 8 R-Design - 139 000 km - 2020 26 990
Volvo C70 2.0 D3 20V L5 TURBO 150CH Kinetic - 125 500 km - 2010 11 490
Envoyer cette fiche technique à un ami
Création en cours...
Erreur technique » Veuillez réessayer ultérieurement.