| Moteur | |
| Type | 6 cylindres (en ligne) |
| Cylindrée | 1986 cm3 |
| Emissions polluantes | non renseigné |
| Transmission | |
| Type | Traction avant |
| Nombre de rapports | 5 |
| Pneumatiques | non renseigné |
| Mesures | |
| Accélération jusqu'à 100 km/h | non renseigné |
| Masse à vide | non renseigné |
| Capacité nominale du coffre | non renseigné |
| Capacité maximale du coffre | non renseigné |
| Consommations ECE | |
| Cons. Urbaine | non renseigné |
| Cons. Extra Urbaine | non renseigné |
| Commercialisation | |
| Période de production | 01/04/1992 - 01/08/1993 |
| Prix de commercialisation | non renseigné |
| Confort intérieur & extérieur | Direction assistée |
| Sécurité active | ABS |
Vendez votre voiture d'occasion
Volvo XC60 T6 Hybride Rechargeable 253 + 145ch Start Geartronic 8 AWD - 37 294 km - 2024 43 990
Volvo V40 D3 AdBlue 150 ch Signature Edition - 102 000 km - 2019 13 490
Volvo S60 D4 163 ch Stop&Start Momentum Geartronic A - 95 000 km - 2012 11 980
Volvo XC40 T3 156CH - 108 234 km - 2018 18 999
Envoyer cette fiche technique à un ami
Création en cours...
Erreur technique » Veuillez réessayer ultérieurement.