| Moteur | |
| Type | 4 cylindres (en ligne) |
| Cylindrée | 2500 cm3 |
| Emissions polluantes | non renseigné |
| Transmission | |
| Type | Traction avant |
| Nombre de rapports | 5 |
| Pneumatiques | non renseigné |
| Mesures | |
| Accélération jusqu'à 100 km/h | non renseigné |
| Masse à vide | 1415 kg |
| PTAC | 3100 kg |
| Empattement | 2923 m |
| Capacité nominale du coffre | non renseigné |
| Capacité maximale du coffre | non renseigné |
| Consommations ECE | |
| Cons. Urbaine | non renseigné |
| Cons. Extra Urbaine | non renseigné |
| Commercialisation | |
| Période de production | 01/07/1987 - 01/12/1994 |
| Prix de commercialisation | non renseigné |
Vendez votre voiture d'occasion
Citroën C 25 D Combi 1000 Club 9pl - 110 000 km - 1994 2 500
Citroën C25 TOLE 1400 E COURT 6,5m3 - 49 122 km - 1992 20 000
Citroën Jumper III 30 L2H2 PHASE 2 4P -30- MOYEN 3450mm HAUT 2.0 BlueHDI - 203 707 km - 2018 9 600
Citroën Jumpy BlueHDi 120CH S&S 335 L2H2 ASPHA - 99 990 km - 2020 14 980
Envoyer cette fiche technique à un ami
Création en cours...
Erreur technique » Veuillez réessayer ultérieurement.