| Moteur | |
| Type | 4 cylindres (en ligne) |
| Cylindrée | 2798 cm3 |
| Emissions polluantes | non renseigné |
| Transmission | |
| Type | Traction avant |
| Nombre de rapports | 5 |
| Pneumatiques | non renseigné |
| Mesures | |
| Accélération jusqu'à 100 km/h | non renseigné |
| Masse à vide | 1650 kg |
| PTAC | 3500 kg |
| Empattement | 3700 m |
| Capacité nominale du coffre | non renseigné |
| Capacité maximale du coffre | non renseigné |
| Consommations ECE | |
| Cons. Urbaine | non renseigné |
| Cons. Extra Urbaine | non renseigné |
| Commercialisation | |
| Période de production | 01/08/2000 - 01/01/2002 |
| Prix de commercialisation | non renseigné |
Vendez votre voiture d'occasion
Citroën JUMPER TOLE 30 L2H2 BLUEHDi 130 S&S BVM6 BUSINESS - 126 635 km - 2016 11 990
Citroën Jumper Fourgon L1H2 2.2 BlueHDi 140 Driver - 134 253 km - 2020 13 490
Citroën Jumper VU 2.0 BlueHDi 130 35 L2h2 Business - 127 180 km - 2019 15 490
Citroën Jumper JUMPER TOLE 30 L1H1 BLUEHDi 120 S&S BVM6 CLUB - 16 702 km - 2023 23 974
Envoyer cette fiche technique à un ami
Création en cours...
Erreur technique » Veuillez réessayer ultérieurement.