| Moteur | |
| Type | 4 cylindres (en ligne) |
| Cylindrée | 1998 cm3 |
| Emissions polluantes | non renseigné |
| Transmission | |
| Type | Traction avant |
| Nombre de rapports | 5 |
| Pneumatiques | non renseigné |
| Mesures | |
| Accélération jusqu'à 100 km/h | 20.0 s |
| Masse à vide | 1610 kg |
| PTAC | 2700 kg |
| Empattement | 2850 m |
| Capacité nominale du coffre | non renseigné |
| Capacité maximale du coffre | non renseigné |
| Consommations ECE | |
| Cons. Urbaine | non renseigné |
| Cons. Extra Urbaine | non renseigné |
| Commercialisation | |
| Période de production | 01/01/1995 - 01/01/2002 |
| Prix de commercialisation | 20 420,85 € |
Vendez votre voiture d'occasion
Citroën JUMPER TOLE 30 L1H2 BLUEHDi 110 BVM6 CLUB - 114 200 km - 2019 13 850
Citroën Jumper L4H2 3.5 Maxi 165ch BlueHDi S&S - 7 347 km - 2024 49 990
Citroën JUMPER TOLE 30 L2H2 BLUEHDi 130 S&S BVM6 BUSINESS - 126 635 km - 2016 11 990
Citroën JUMPER CA 33 L2H1 BLUEHDi 130 BVM6 CONFORT - 176 200 km - 2017 9 350
Envoyer cette fiche technique à un ami
Création en cours...
Erreur technique » Veuillez réessayer ultérieurement.