| Moteur | |
| Type | 4 cylindres (en ligne) |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Emissions polluantes | non renseigné |
| Transmission | |
| Type | Propulsion arrière |
| Nombre de rapports | 5 |
| Pneumatiques | non renseigné |
| Mesures | |
| Accélération jusqu'à 100 km/h | non renseigné |
| Masse à vide | 1620 kg |
| PTAC | 2500 kg |
| Empattement | 3000 m |
| Capacité nominale du coffre | non renseigné |
| Capacité maximale du coffre | non renseigné |
| Consommations ECE | |
| Cons. Urbaine | non renseigné |
| Cons. Extra Urbaine | non renseigné |
| Commercialisation | |
| Période de production | 01/11/1995 - 01/01/2001 |
| Prix de commercialisation | 21 143,15 € |
Vendez votre voiture d'occasion
Mercedes Sprinter SPRINTER FGN 317 CDI 37 3.5T RWD FIRST - 28 192 km - 2024 40 990
Mercedes Sprinter SPRINTER FGN 314 CDI 37 3.5T RWD PRO - 96 138 km - 2021 29 500
Mercedes Sprinter SPRINTER FGN 317 CDI 43 3.5T RWD PRO - 116 634 km - 2021 35 900
Mercedes Sprinter SPRINTER FGN 317 CDI 43 3.5T RWD FIRST - 32 000 km - 2023 39 500
Envoyer cette fiche technique à un ami
Création en cours...
Erreur technique » Veuillez réessayer ultérieurement.