Annonces gratuites - Paruvendu.fr le numéro 1 des petites annonces en France
Accès proPro Déposer  une annonce gratuite
  • Se connecter
  • Immobilier
  • Auto-Moto
    • Cote auto gratuite
    • Voitures
    • Moto-scooter
    • Nautisme
    • Caravaning
    • Utilitaires
    • Comparateur Assurances
    • Concessionnaires
  • Emploi
  • Seconde main
  • Animaux
  • Services
  • Vacances
  • Affaires pro
  • Edito
Près de chez vous
  • Utilitaires
  • Fiche technique utilitaire
  • Nissan
  • NV400
  • NV400 2016

Fiche technique Nissan NV400 année 2016

Nissan NV400  2016

376 fiches techniques utilitaires

CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 ACENTA 125 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 ACENTA 125 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 BUSINESS 125 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 BUSINESS 125 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 OPTIMA 125 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 OPTIMA 125 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 130 N-CONNECTA 130 ch (2016 - 2019) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 130 OPTIMA 130 ch (2016 - 2019) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 150 BUSINESS BVR 150 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 150 BUSINESS BVR 150 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 150 OPTIMA BVR 150 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 150 OPTIMA BVR 150 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 170 N-CONNECTA BVR 170 ch (2016 - 2017) Fourgon Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 170 OPTIMA BVR 170 ch (2016 - 2017) Fourgon Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S BUSINESS 135 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S BUSINESS 135 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S OPTIMA 135 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S OPTIMA 135 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S N-CONNECTA 145 ch (2016 - 2017) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S OPTIMA 145 ch (2016 - 2019) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S BUSINESS 165 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S BUSINESS 165 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S OPTIMA 165 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S OPTIMA 165 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI TT 170 S/S N-CONNECTA 170 ch (2016 - 2019) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI TT 170 S/S OPTIMA 170 ch (2016 - 2019) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 125 ACENTA 125 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 125 ACENTA 125 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 125 BUSINESS 125 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 125 BUSINESS 125 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 125 OPTIMA 125 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 125 OPTIMA 125 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 130 N-CONNECTA 130 ch (2016 - 2019) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 130 OPTIMA 130 ch (2016 - 2019) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 150 BUSINESS BVR 150 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 150 BUSINESS BVR 150 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 150 OPTIMA BVR 150 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 150 OPTIMA BVR 150 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 170 N-CONNECTA BVR 170 ch (2016 - 2017) Fourgon Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 170 OPTIMA BVR 170 ch (2016 - 2017) Fourgon Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S BUSINESS 135 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S BUSINESS 135 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S OPTIMA 135 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S OPTIMA 135 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S N-CONNECTA 145 ch (2016 - 2017) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S OPTIMA 145 ch (2016 - 2019) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S BUSINESS 165 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S BUSINESS 165 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S OPTIMA 165 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S OPTIMA 165 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI TT 170 S/S N-CONNECTA 170 ch (2016 - 2019) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI TT 170 S/S OPTIMA 170 ch (2016 - 2019) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHAS CAB+BENNE L2H1 3.5T 2.3 DCI 125 ACENTA 125 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHAS CAB+BENNE L2H1 3.5T 2.3 DCI 125 ACENTA 125 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHAS CAB+BENNE L2H1 3.5T 2.3 DCI 130 OPTIMA 130 ch (2016 - 2018) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHAS CAB+BENNE L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHAS CAB+BENNE L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHAS CAB+BENNE L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 145 ch (2016 - 2018) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHAS CAB+BENNE L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHAS CAB+BENNE L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHAS CAB+BENNE L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 165 ch (2016 - 2018) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHAS CAB+BENNE+COFFRE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHAS CAB+BENNE+COFFRE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHAS CAB+BENNE+COFFRE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 145 ch (2016 - 2018) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHAS CAB+BENNE+COFFRE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHAS CAB+BENNE+COFFRE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHAS CAB+BENNE+COFFRE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 165 ch (2016 - 2018) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB+CAISSE 20M3 L3H1 3.5T 2.3 DCI 125 ACENTA 125 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB+CAISSE 20M3 L3H1 3.5T 2.3 DCI 125 ACENTA 125 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB+CAISSE 20M3 L3H1 3.5T 2.3 DCI 130 OPTIMA 130 ch (2016 - 2019) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB+CAISSE 20M3 L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S ACENTA 135 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB+CAISSE 20M3 L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S ACENTA 135 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB+CAISSE 20M3 L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S OPTIMA 145 ch (2016 - 2019) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB+CAISSE 20M3 L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S ACENTA 165 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB+CAISSE 20M3 L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S ACENTA 165 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB+CAISSE 20M3 L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 170 S/S OPTIMA 170 ch (2016 - 2019) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB+CAISSE 20M3 L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB+CAISSE 20M3 L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB+CAISSE 20M3 L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 145 ch (2016 - 2019) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB+CAISSE 20M3 L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB+CAISSE 20M3 L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB+CAISSE 20M3 L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 165 ch (2016 - 2019) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L2H1 3.5T 2.3 DCI 125 ACENTA 125 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L2H1 3.5T 2.3 DCI 125 ACENTA 125 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L2H1 3.5T 2.3 DCI 130 OPTIMA 130 ch (2016 - 2019) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S ACENTA 135 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S ACENTA 135 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S OPTIMA 145 ch (2016 - 2019) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 145 ch (2016 - 2019) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI 125 ACENTA 125 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI 125 ACENTA 125 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI 130 OPTIMA 130 ch (2016 - 2019) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S ACENTA 135 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S ACENTA 135 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION ACENTA 135 ch (2016 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S OPTIMA 145 ch (2016 - 2019) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 145 ch (2016 - 2019) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 165 ch (2016 - 2019) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 145 ch (2016 - 2019) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2014 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2015 - 2016) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CABINE L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 165 ch (2016 - 2019) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CAB+BENNE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2014 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CAB+BENNE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2015 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CAB+BENNE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 145 ch (2016 - 2017) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CAB+BENNE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2014 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CAB+BENNE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2015 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CAB+BENNE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 165 ch (2016 - 2017) Châssis cabine double Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI 125 ACENTA 125 ch (2014 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI 125 ACENTA 125 ch (2015 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI 130 OPTIMA 130 ch (2016 - 2019) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S ACENTA 135 ch (2014 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S ACENTA 135 ch (2015 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2014 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2015 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S OPTIMA 145 ch (2016 - 2019) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 145 ch (2016 - 2019) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2014 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2015 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 165 ch (2016 - 2019) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2014 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 135 S/S PROPULSION RJ ACENTA 135 ch (2015 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 145 ch (2016 - 2019) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2014 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA 165 ch (2015 - 2016) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DOUBLE CABINE L4H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 S/S PROPULSION RJ OPTIMA 165 ch (2016 - 2019) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
COMBI L1H1 2.8T 2.3 DCI TT 135 S/S OPTIMA 135 ch (2014 - 2016) Combiné Diesel 8 CV Manuelle
COMBI L1H1 3.0T 2.3 DCI TT 145 S/S N-CONNECTA 145 ch (2016 - 2018) Combiné Diesel 8 CV Manuelle
COMBI L1H1 3.0T 2.3 DCI TT 145 S/S OPTIMA 145 ch (2015 - 2016) Combiné Diesel 8 CV Manuelle
COMBI L1H1 3.0T 2.3 DCI TT 145 S/S OPTIMA 145 ch (2016 - 2018) Combiné Diesel 8 CV Manuelle
COMBI L2H2 3.3T 2.3 DCI TT 135 S/S OPTIMA 135 ch (2014 - 2016) Combiné Diesel 8 CV Manuelle
COMBI L2H2 3.3T 2.3 DCI TT 145 S/S EURO 6 OPTIMA 145 ch (2015 - 2016) Combiné Diesel 8 CV Manuelle
COMBI L2H2 3.3T 2.3 DCI TT 145 S/S N-CONNECTA 145 ch (2016 - 2018) Combiné Diesel 9 CV Manuelle
COMBI L2H2 3.3T 2.3 DCI TT 145 S/S OPTIMA 145 ch (2015 - 2016) Combiné Diesel 9 CV Manuelle
COMBI L2H2 3.3T 2.3 DCI TT 145 S/S OPTIMA 145 ch (2016 - 2018) Combiné Diesel 9 CV Manuelle
COMBI L2H2 3.3T 2.3 DCI TT 165 S/S OPTIMA 165 ch (2014 - 2016) Combiné Diesel 10 CV Manuelle
COMBI L2H2 3.3T 2.3 DCI TT 170 S/S N-CONNECTA 170 ch (2016 - 2018) Combiné Diesel 10 CV Manuelle
COMBI L2H2 3.3T 2.3 DCI TT 170 S/S OPTIMA 170 ch (2015 - 2016) Combiné Diesel 10 CV Manuelle
COMBI L2H2 3.3T 2.3 DCI TT 170 S/S OPTIMA 170 ch (2016 - 2018) Combiné Diesel 10 CV Manuelle
L1H1 2.8T 2.3 DCI 110 ACENTA 110 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
L1H1 2.8T 2.3 DCI 110 ACENTA 110 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
L1H1 2.8T 2.3 DCI 110 BUSINESS 110 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
L1H1 2.8T 2.3 DCI 110 BUSINESS 110 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
L1H1 2.8T 2.3 DCI 110 N-CONNECTA 110 ch (2016 - 2019) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
L1H1 2.8T 2.3 DCI 110 OPTIMA 110 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
L1H1 2.8T 2.3 DCI 110 OPTIMA 110 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
L1H1 2.8T 2.3 DCI 110 OPTIMA 110 ch (2016 - 2019) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
L1H1 2.8T 2.3 DCI 110 VISIA 110 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
L1H1 2.8T 2.3 DCI 110 VISIA 110 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
L1H1 2.8T 2.3 DCI 110 VISIA 110 ch (2016 - 2019) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
L1H1 3.3T 2.3 DCI 110 ACENTA 110 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
L1H1 3.3T 2.3 DCI 110 ACENTA 110 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
L1H1 3.3T 2.3 DCI 110 BUSINESS 110 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
L1H1 3.3T 2.3 DCI 110 BUSINESS 110 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
L1H1 3.3T 2.3 DCI 110 N-CONNECTA 110 ch (2016 - 2019) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
L1H1 3.3T 2.3 DCI 110 OPTIMA 110 ch (2014 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
L1H1 3.3T 2.3 DCI 110 OPTIMA 110 ch (2015 - 2016) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
L1H1 3.3T 2.3 DCI 110 OPTIMA 110 ch (2016 - 2019) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
