| Moteur | |
| Type | 4 cylindres (en ligne) |
| Cylindrée | 2445 cm3 |
| Emissions polluantes | non renseigné |
| Transmission | |
| Type | Traction avant |
| Nombre de rapports | 5 |
| Pneumatiques | non renseigné |
| Mesures | |
| Accélération jusqu'à 100 km/h | non renseigné |
| Masse à vide | non renseigné |
| Capacité nominale du coffre | non renseigné |
| Capacité maximale du coffre | non renseigné |
| Consommations ECE | |
| Cons. Urbaine | non renseigné |
| Cons. Extra Urbaine | non renseigné |
| Commercialisation | |
| Période de production | 01/01/1993 - 01/01/1994 |
| Prix de commercialisation | non renseigné |
Vendez votre voiture d'occasion
Renault Master F3500 L3 2.3 BLUE DCI 145CH 20M3 CAISSE +HAYON - 61 461 km - 2023 33 588
Renault Master F3500 L3H1 2.3 BLUE DCI 145CH CONFORT EUROVI - 68 908 km - 2021 25 188
Renault Master F3500 L3 2.0 BLUE DCI 150CH CAISSE 20M3 +HAYON - 10 km - 2025 55 188
Renault Master F3500 L3H2 2.3 DCI 135CH CONFORT EURO6 - 7 793 km - 2020 20 990
Envoyer cette fiche technique à un ami
Création en cours...
Erreur technique » Veuillez réessayer ultérieurement.