| Moteur | |
| Type | 4 cylindres (en ligne) |
| Cylindrée | 2499 cm3 |
| Emissions polluantes | non renseigné |
| Transmission | |
| Type | 4 roues tout terrain |
| Nombre de rapports | 5 |
| Pneumatiques | non renseigné |
| Mesures | |
| Accélération jusqu'à 100 km/h | non renseigné |
| Masse à vide | 1490 kg |
| PTAC | 1750 kg |
| Empattement | 2950 m |
| Capacité nominale du coffre | non renseigné |
| Capacité maximale du coffre | non renseigné |
| Consommations ECE | |
| Cons. Urbaine | non renseigné |
| Cons. Extra Urbaine | non renseigné |
| Commercialisation | |
| Période de production | 01/07/1989 - 01/09/1997 |
| Prix de commercialisation | non renseigné |
Vendez votre voiture d'occasion
Renault Trafic L2H1 3000 Kg 2.0 Blue dCi 170ch ADVANCE - 10 km - 2025 36 180
Renault Trafic L2H1 3000 Kg 2.0 Blue dCi - 170CH ADVANCE - 10 km - 2025 36 180
Renault Trafic COMBI L2 dCi 120 S&S Zen +Nav - 63 045 km - 2019 23 900
Renault Trafic L2H1 3000 Kg 2.0 Blue dCi - 170CH ADVANCE - 952 km - 2025 34 548
Envoyer cette fiche technique à un ami
Création en cours...
Erreur technique » Veuillez réessayer ultérieurement.