| Moteur | |
| Type | 4 cylindres (en ligne) |
| Cylindrée | 2499 cm3 |
| Emissions polluantes | non renseigné |
| Transmission | |
| Type | Traction avant |
| Nombre de rapports | 5 |
| Pneumatiques | non renseigné |
| Mesures | |
| Accélération jusqu'à 100 km/h | non renseigné |
| Masse à vide | 1520 kg |
| PTAC | 3000 kg |
| Empattement | 3200 m |
| Capacité nominale du coffre | non renseigné |
| Capacité maximale du coffre | non renseigné |
| Consommations ECE | |
| Cons. Urbaine | non renseigné |
| Cons. Extra Urbaine | non renseigné |
| Commercialisation | |
| Période de production | 01/07/1995 - 01/06/1996 |
| Prix de commercialisation | non renseigné |
Vendez votre voiture d'occasion
Renault Trafic FGN L1H1 2800 KG BLUE DCI 130 GRAND CONFORT - 81 230 km - 2023 21 990
Renault Trafic FGN L1H1 1200 KG DCI 120 GRAND CONFORT - 34 920 km - 2020 22 490
Renault Trafic FGN L1H2 3T BLUE DCI 150 GSR2 ADVANCE - 8 562 km - 2025 30 990
Renault Trafic FGN L2H1 3000 KG BLUE DCI 130 GRAND CONFORT - 39 359 km - 2023 25 290
Envoyer cette fiche technique à un ami
Création en cours...
Erreur technique » Veuillez réessayer ultérieurement.