-
Déménagement chevron_right
-
Fournisseur énergie chevron_right
-
Assurance habitation : Votre devis gratuit en 3 minutes chevron_right
Description T4 à La courneuve
EMIL 4 PIECES La Courneuve 93120
EMIL 4 PIECES La Courneuve 93120
LIVRAISON JANVIER 2026
SE RENSEIGNER POUR REMISES EN COURS
LES IMAGES DE PUBLICITE NE SONT PAS CONTRACTUELLES.
B111 T4 1 Est 87.95 m2 14.20 m2 319 188 €(TVA5.5%) 363 058 €(TVA20%)
B233 T4 3 Est 85.29 m2 14.30 m2 319 188 €(TVA5.5%) 363 058 € (TVA20%)
B253 T4 5 Est 85.29 m2 14.30 m2 326 188 €(TVA5.5%) 371 020 € (TVA20%)
B131 T4 3 Est 87.95 m2 14.20 m2 328 188 €(TVA5.5%) 373 295 € (TVA20%)
B141 T4 4 Est 87.95 m2 14.20 m2 331 188 €(TVA5.5%) 376 707 € (TVA20%)
B263 T4 6 Est 85.29 m2 14.30 m2 330 188 €(TVA5.5%) 375 570 € (TVA20%)
B273 T4 7 Est 85.29 m2 14.30 m2 333 188 €(TVA5.5%) 378 982 € (TVA20%)
C154 T4 5 Sud / Ouest 83.55 m2 8.31 m2 334 408 €(TVA5.5%) 380 370 € (TVA20%)
C162 T4 6 Sud / Est 80.96 m2 10.17 m2 330 408 €(TVA5.5%) 375 820 €(TVA20%)
Détails :
Nombre de chambre(s) : 3
Nombre de pièces : 4
Disponible immédiatement
LIVRAISON JANVIER 2026
SE RENSEIGNER POUR REMISES EN COURS
LES IMAGES DE PUBLICITE NE SONT PAS CONTRACTUELLES.
B111 T4 1 Est 87.95 m2 14.20 m2 319 188 €(TVA5.5%) 363 058 €(TVA20%)
B233 T4 3 Est 85.29 m2 14.30 m2 319 188 €(TVA5.5%) 363 058 € (TVA20%)
B253 T4 5 Est 85.29 m2 14.30 m2 326 188 €(TVA5.5%) 371 020 € (TVA20%)
B131 T4 3 Est 87.95 m2 14.20 m2 328 188 €(TVA5.5%) 373 295 € (TVA20%)
B141 T4 4 Est 87.95 m2 14.20 m2 331 188 €(TVA5.5%) 376 707 € (TVA20%)
B263 T4 6 Est 85.29 m2 14.30 m2 330 188 €(TVA5.5%) 375 570 € (TVA20%)
B273 T4 7 Est 85.29 m2 14.30 m2 333 188 €(TVA5.5%) 378 982 € (TVA20%)
C154 T4 5 Sud / Ouest 83.55 m2 8.31 m2 334 408 €(TVA5.5%) 380 370 € (TVA20%)
C162 T4 6 Sud / Est 80.96 m2 10.17 m2 330 408 €(TVA5.5%) 375 820 €(TVA20%)
Détails :
Nombre de chambre(s) : 3
Nombre de pièces : 4
Disponible immédiatement
Caractéristiques du bien
- 4 pièces
- 88m2 environ
- 3 chambres
- Agencement 3 chambres
- Réf. annonce ParuVendu EMIL 4 PIECES La Courneuve 93120-363058
- Mise à jour 01/03/2025 à 22:33
L'annonceur professionnel
Ventes similaires
Appartement, 65m², 357 043 € La Courneuve (93120)
Appartement, 83m², 318 000 € La courneuve (93120)
Appartement, 103m², 1 420 000 € Paris (75016)
Appartement, 73m², 976 500 € Neuilly-Sur-Seine (92200)
Appartement, 64m², 370 000 € Saint-Maurice (94410)
Appartement, 17m², 128 000 € ROMAINVILLE (93230)
Services
immobiliers
- Imprimer la fiche visite
- Je simule mon prêt immobilier
-
Comparez des devis de déménagement
-
Optimisez vos factures d'électricité et de gaz
- Assurance habitation : économisez 216€ en moyenne*
- Vendre un appartement