Annonces gratuites - Paruvendu.fr le numéro 1 des petites annonces en France
Accès proPro Déposer  une annonce gratuite
  • Se connecter
  • Immobilier
  • Auto-Moto
    • Cote auto gratuite
    • Voitures
    • Moto-scooter
    • Nautisme
    • Caravaning
    • Utilitaires
    • Comparateur Assurances
    • Concessionnaires
  • Emploi
  • Seconde main
  • Animaux
  • Services
  • Vacances
  • Affaires pro
  • Edito
Près de chez vous
  • Utilitaires
  • Fiche technique utilitaire
  • Citroën
  • Jumper
  • Jumper 2000

Fiche technique Citroën Jumper année 2000

Citroën Jumper  2000

155 fiches techniques utilitaires

31 C 2.0 E 110 ch (1994 - 2002) Châssis cabine Essence 10 CV Manuelle 3100 Kg
31 C 2.5 D 86 ch (1994 - 2002) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
31 C 2.5 D 86 ch (1995 - 2002) Plateau cabine Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
31 C 2.5 TBO DI 110 ch (1996 - 2000) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
31 C 2.8 HDI 127 ch (2000 - 2002) Châssis cabine Diesel 9 CV Manuelle 3100 Kg
31 L 2.0 E 110 ch (1994 - 2002) Châssis cabine Essence 10 CV Manuelle 3100 Kg
31 L 2.0 E 110 ch (1994 - 2002) Chassis-Double Cabine Essence 10 CV Manuelle 3100 Kg
31 L 2.5 D 86 ch (1994 - 2002) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
31 L 2.5 D 86 ch (1994 - 2002) Plateau cabine Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
31 L 2.5 D 86 ch (1994 - 2002) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
31 L 2.5 D 86 ch (2000 - 2002) Plateau-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
31 L 2.5 TBO DI 110 ch (1996 - 2000) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
31 L 2.8 HDI 127 ch (2000 - 2002) Châssis cabine Diesel 9 CV Manuelle 3100 Kg
31 M 2.0 E 110 ch (1994 - 2002) Châssis cabine Essence 10 CV Manuelle 3100 Kg
31 M 2.5 D 86 ch (1994 - 2002) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
31 M 2.5 D 86 ch (1994 - 2000) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
31 M 2.5 D 86 ch (2000 - 2002) Chassis-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
31 M 2.5 TBO DI 110 ch (1996 - 2000) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
31 M 2.8 HDI 127 ch (2000 - 2002) Châssis cabine Diesel 9 CV Manuelle 3100 Kg
35 L 2.0 E 110 ch (1994 - 2002) Châssis cabine Essence 10 CV Manuelle 3500 Kg
35 L 2.0 E 110 ch (1994 - 2002) Plateau cabine Essence 10 CV Manuelle 3500 Kg
35 L 2.0 E 110 ch (1994 - 2002) Chassis-Double Cabine Essence 10 CV Manuelle 3500 Kg
35 L 2.5 D 86 ch (1994 - 2002) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
35 L 2.5 D 86 ch (1994 - 2002) Plateau cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
35 L 2.5 D 86 ch (1994 - 2002) Plateau-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
35 L 2.5 TBO DI 110 ch (1996 - 2000) Plateau-Double Cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
35 L 2.8 HDI 127 ch (2000 - 2002) Chassis-Double Cabine Diesel 9 CV Manuelle 3500 Kg
35 M 2.0 E 110 ch (1994 - 2002) Châssis cabine Essence 10 CV Manuelle 3500 Kg
35 M 2.5 D 86 ch (1994 - 2002) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
35 M 2.5 TBO DI 110 ch (1996 - 2000) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
35 M 2.8 HDI 127 ch (2000 - 2002) Châssis cabine Diesel 9 CV Manuelle 3500 Kg
35 XL 2.5 D 86 ch (2000 - 2002) Châssis cabine Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
35 XL 2.8 HDI 127 ch (2000 - 2002) Châssis cabine Diesel 9 CV Manuelle 3500 Kg
PLC 31 C 2.0 E 110 ch (1995 - 2002) Plateau cabine Essence 10 CV Manuelle 3100 Kg
PLC 31 L 2.0 E 110 ch (1994 - 2002) Plateau cabine Essence 10 CV Manuelle 3100 Kg
PLC 31 M 2.0 E 110 ch (1994 - 2002) Plateau cabine Essence 10 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 27 C 1.9 D 7,5M3 71 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 6 CV Manuelle 2700 Kg
TOLE 27 C 2.0 E 7,5M3 110 ch (1994 - 2002) Fourgon Essence 10 CV Manuelle 2700 Kg
TOLE 27 C 2.5 D 7,5M3 86 ch (1998 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 2700 Kg
TOLE 27 C 2.5 TBO DI 7,5M3 107 ch (2000 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 2700 Kg
TOLE 27 C 2.8 HDI 7,5M3 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 2700 Kg
TOLE 27 CH 1.9 D 10M3 71 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 6 CV Manuelle 2700 Kg
TOLE 27 CH 2.0 E 10M3 110 ch (1994 - 2002) Fourgon Essence 10 CV Manuelle 2700 Kg
TOLE 27 CH 2.5 D 10M3 86 ch (1998 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 2700 Kg
TOLE 31 C 2.0 E 7,5M3 110 ch (1994 - 2002) Fourgon Essence 10 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 C 2.5 D 7,5M3 (4X4) 86 ch (1996 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 C 2.5 D 7,5M3 86 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 C 2.5 TBO DI 7,5M3 (4X4) 107 ch (1998 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 C 2.5 TBO DI 7,5M3 110 ch (1996 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 C 2.8 HDI 7,5M3 (4X4) 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 C 2.8 HDI 7,5M3 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 CH 2.0 E 10M3 110 ch (1994 - 2002) Fourgon Essence 10 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 CH 2.5 D 10M3 86 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 CH 2.5 TBO DI 10M3 110 ch (1996 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 CH 2.8 HDI 10M3 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 LH 2.0 E 12M3 110 ch (1994 - 2002) Fourgon Essence 10 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 LH 2.5 D 12M3 86 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 LH 2.5 TBO DI 12M3 110 ch (1996 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 LH 2.8 HDI 12M3 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 LH GNV 2.0 E 12M3 110 ch (2000 - 2002) Fourgon GPL ou GNL 10 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 M 2.0 E 9M3 110 ch (1994 - 2002) Fourgon Essence 10 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 M 2.5 D 9M3 86 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 M 2.5 TBO D 9M3 103 ch (1994 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 M 2.5 TBO DI 9M3 110 ch (1996 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 M 2.8 HDI 9M3 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 MH 2.0 E 10M3 110 ch (1994 - 2002) Fourgon Essence 10 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 MH 2.5 D 10M3 (4X4) 86 ch (1996 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 MH 2.5 D 10M3 86 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 MH 2.5 TBO DI 10M3 (4X4) 107 ch (1998 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 MH 2.5 TBO DI 10M3 110 ch (1996 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 MH 2.8 HDI 10M3 (4X4) 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 MH 2.8 HDI 10M3 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 31 MH GNV 2.0 E 10M3 110 ch (2000 - 2002) Fourgon GPL ou GNL 10 CV Manuelle 3100 Kg
TOLE 35 LH 2.0 E 12M3 110 ch (1994 - 2002) Fourgon Essence 10 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 LH 2.5 D 12M3 (4X4) 86 ch (1999 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 LH 2.5 D 12M3 86 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 LH 2.5 TBO DI 12M3 (4X4) 110 ch (1999 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 LH 2.5 TBO DI 12M3 110 ch (1996 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 LH 2.8 HDI 12M3 (4X4) 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 LH 2.8 HDI 12M3 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 LH GNV 2.0 E 12M3 110 ch (2000 - 2002) Fourgon GPL ou GNL 10 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 LS 2.5 D 12M3 86 ch (1999 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 LS 2.5 TBO DI 12M3 110 ch (1999 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 LS 2.8 HDI 12M3 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 MH 2.0 E 10M3 110 ch (1994 - 2002) Fourgon Essence 10 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 MH 2.5 D 10M3 (4X4) 86 ch (1996 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 MH 2.5 D 10M3 86 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 MH 2.5 TBO DI 10M3 (4X4) 107 ch (1998 - 2001) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 MH 2.5 TBO DI 10M3 110 ch (1996 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 MH 2.8 HDI 10M3 (4X4) 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 MH 2.8 HDI 10M3 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 MH GNV 2.0 E 10M3 110 ch (2000 - 2002) Fourgon GPL ou GNL 10 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 MS 2.5 D 10M3 86 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 MS 2.5 TBO DI 10M3 110 ch (1996 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
TOLE 35 MS 2.8 HDI 10M3 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3500 Kg
VITRE 27 C 1.9 D 7,5M3 71 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 6 CV Manuelle 2700 Kg
VITRE 27 C 2.0 E 7,5M3 110 ch (1994 - 2002) Fourgon Essence 10 CV Manuelle 2700 Kg
VITRE 27 CH 1.9 D 10M3 71 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 6 CV Manuelle 2700 Kg
VITRE 27 CH 2.0 E 10M3 110 ch (1994 - 2002) Fourgon Essence 10 CV Manuelle 2700 Kg
VITRE 31 C 2.0 E 7,5M3 110 ch (1994 - 2002) Fourgon Essence 10 CV Manuelle 3100 Kg
VITRE 31 C 2.5 D 7,5M3 86 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
VITRE 31 C 2.5 TBO DI 7,5M3 110 ch (1996 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
VITRE 31 C 2.8 HDI 7,5M3 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3100 Kg
VITRE 31 CH 2.0 E 10M3 110 ch (1994 - 2002) Fourgon Essence 10 CV Manuelle 3100 Kg
VITRE 31 CH 2.5 D 10M3 86 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
VITRE 31 CH 2.5 TBO DI 10M3 110 ch (1996 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
VITRE 31 CH 2.8 HDI 10M3 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3100 Kg
VITRE 31 M 2.0 E 10M3 110 ch (1994 - 2002) Fourgon Essence 10 CV Manuelle 3100 Kg
VITRE 31 M 2.5 D 10M3 86 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
VITRE 31 MH 2.5 D 10M3 86 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3100 Kg
VITRE 35 LH 2.5 D 12M3 86 ch (1998 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 0
VITRE 35 LH 2.5 TBO DI 12M3 107 ch (1998 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 0
VITRE 35 LH 2.8 HDI 12M3 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 0
VITRE 35 MH 2.0 E 10M3 110 ch (1994 - 2002) Fourgon Essence 10 CV Manuelle 3500 Kg
VITRE 35 MH 2.5 D 10M3 86 ch (1994 - 2002) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
VITRE 35 MH 2.5 TBO DI 10M3 107 ch (1997 - 2000) Fourgon Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
VITRE 35 MH 2.8 HDI 10M3 127 ch (2000 - 2002) Fourgon Diesel 9 CV Manuelle 3500 Kg
27 C TBO D 1.9 CLUB 92 ch (1996 - 2002) Combiné Diesel 8 CV Manuelle
27 C TBO DI CLUB 110 ch (1996 - 2000) Combiné Diesel 10 CV Manuelle
27C 2.8 HDI CLUB 127 ch (2000 - 2002) Combiné Diesel 10 CV Manuelle
31 C CONFORT 110 ch (1998 - 2002) Combiné Essence 9 CV Manuelle
31 C D 2.5 CONFORT 86 ch (1998 - 2002) Combiné Diesel 8 CV Manuelle
31 C TBO DI CONFORT 110 ch (1996 - 2000) Combiné Diesel 10 CV Manuelle
31 M CONFORT 110 ch (1998 - 2002) Combiné Essence 9 CV Manuelle
31 M D 2.5 CONFORT 86 ch (1998 - 2002) Combiné Diesel 8 CV Manuelle
31 M TBO DI CONFORT 110 ch (1996 - 2000) Combiné Diesel 10 CV Manuelle
31 MH CONFORT 110 ch (2000 - 2002) Combiné Essence 9 CV Manuelle
31 MH D 2.5 CONFORT 86 ch (1999 - 2002) Combiné Diesel 8 CV Manuelle
31 MH TBO DI CLUB 107 ch (1999 - 2000) Combiné Diesel 9 CV Manuelle
31 MH TBO DI CONFORT 107 ch (1999 - 2000) Combiné Diesel 9 CV Manuelle
31C 2.8 HDI CONFORT 127 ch (2000 - 2002) Combiné Diesel 10 CV Manuelle
31M 2.8 HDI CONFORT 127 ch (2000 - 2002) Combiné Diesel 10 CV Manuelle
31MH 2.8 HDI CLUB 127 ch (2000 - 2002) Combiné Diesel 10 CV Manuelle
31MH 2.8 HDI CONFORT 127 ch (2000 - 2002) Combiné Diesel 10 CV Manuelle
134

Annonces utilitaires Jumper 2000

285 voitures Jumper de 2000 sont actuellement en vente sur ParuVendu.fr. Le prix moyen de ces véhicules est de 22 941,13 €, pour un kilométrage moyen de 68 024,50 km.

image

Citroën  19 990

image

Citroën  29 974

image

Citroën Jumper 2.2 HDI...  11 999

image

Citroën Jumper 33 L2H2...  51 990

image

Citroën Jumper 3.5t L3...  32 480

image

Citroën JUMPER TOLE 33...  4 900

Versions populaires Jumper année 2000

155 modèles de Jumper sont cotés pour l'année 2000 sur ParuVendu.fr, découvrez ci-dessous les modèles dont la valeur a été récemment recherchée par nos internautes.

Citroën JUMPER TOLE MAXI 35 L4H2 BLUEHDi 140 S&S BVM6
Citroën JUMPER CA 33 L2H1 BLUEHDi 110 BVM6 CONFORT
Citroën JUMPER CA 33 L2H2 BLUEHDi 130 BVM6 CONFORT
Citroën JUMPER TOLE 27 C 1.9 D 7,5m3
Citroën JUMPER CA 33 L2H1 2.2 HDi 100 CONFORT
Citroën JUMPER TOLE 29 C 2.0 HDi
Citroën JUMPER TOLE 35 L2H2 BLUEHDi 130 BVM6 BUSINESS
Citroën JUMPER FOURGON TOLE 35 L2H2 140 S&S BVM6
Citroën JUMPER CA 33 L2H1 HDi 110 FAP CONFORT
Citroën JUMPER TOLE 4-35 L3H2 HDi 150 FAP CLUB

Voir plus de fiches Jumper expand_more Voir moins de fiches Jumper expand_less

Recherche fiche technique Jumper

Vous êtes :
* Critères obligatoires
Rechercher

Cote personnalisée

Entrez le numéro d'immatriculation de votre Jumper millésimé 2000 et obtenez une cote personnalisée prenant en compte la localisation et le kilométrage de votre véhicule. Ce service est une option tarifée proposée par ParuVendu.fr

3,00 €

Merci de sélectionner la ville où vous souhaitez vendre ce véhicule

Service Payant
En cliquant sur "Personnaliser sa cote", j'accepte les CGU, les CGV et la charte du bon annonceur.

Information sur les données d'immatriculation

Recherche cote occasion par immatriculation

Les données que vous saisissez permettent à ParuVendu.fr, SAS ayant son siège social 88 Rue Paul Bert, 69003 Lyon et à son partenaire habilité à accéder aux informations transmises par le Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV), la société DATANEO SARL ayant son siège 6-8 rue Troyon 92310 Sèvres, de simplifier la recherche de cote d'occasion de votre véhicule en pré-remplissant automatiquement les caractéristiques du véhicule.

Les informations recueillies par ParuVendu.fr à partir de ce formulaire dans le cadre du service « Cote occasion » pour le compte de DATANEO font l'objet d'un traitement informatique par DATANEO en venant enrichir une base de données mutualisée.

Vos données d'immatriculation peuvent être utilisées et ou cédées par DATANEO à ses partenaires pour la réalisation de statistiques et pour des actions de prospection commerciale et de fidélisation et conservées pour une durée de six mois à compter de la date de la saisie.

Les destinataires de ces données sont les services de www.paruvendu.fr en charge du service « Cote occasion » et les services de Dataneo en charge de l'exploitation et commercialisation de sa base mutualisée.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données d'immatriculation vous concernant qui s'exerce par un courrier électronique mentionnant votre n° d'immatriculation stopcs@dataneo.fr accompagné d'un titre d'identité. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Fiche technique Jumper par millésime

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994

Services auto gratuits

Annonces Jumper occasion Cote Citroën Jumper 2000
Comparateur assurances

Déposez gratuitement
votre annonce auto
sur ParuVendu.fr

Vendre sa voiture Citroën

A propos de ParuVendu

  • Qui sommes-nous?
  • Nos solutions pour les pros
  • Recrutement
  • Témoignages
  • Presse
  • Applications
  • Nous contacter
  • Aide - FAQ

Liens utiles

  • Vos suggestions
  • Cookies
  • Politique de protection des données personnelles
  • Mentions légales
  • Signaler un contenu illicite
   

 

ParuVendu.fr est noté 4.4 / 5
selon 865 avis clients
  • Mon compte
  • |
  • Déposer une annonce
  • |
  • Recherche petites annonces
  • |
  • Annonces proche de moi

© 2025 ParuVendu.fr | Tous droits réservés
© Crédits photos | Adobe Stock