1 970,06€
2 035,65€
A Bagnères-de-Bigorre, le prix moyen au m2 net vendeur est de 1 985 € (source : notaires et Direction générale des Finances publiques). En 2024, 168 transactions immobilières ont été réalisées à Bagnères-de-Bigorre (65).
Voir plus Appartement
Maison
Les prix immobiliers ayant baissé de 0.71% à Bagnères-de-Bigorre entre 2023 et 2024,
il est intéressant d'étudier les annonces immobilières du secteur pour se faire une idée de l'évolution des prix en 2025.
Maison 6 pièce(s) 162 m², 330 000 € Bagnères-de-Bigorre (65200)
Appartement 3 pièce(s) 77 m², 233 235 € Bagnères-de-Bigorre (65200)
Appartement 4 pièce(s) 70 m², 225 000 € Bagnères-de-Bigorre (65200)
Appartement 2 pièce(s) 25 m², 59 500 € Bagnères-de-Bigorre (65200)
Appartement 2 pièce(s) 39 m², 59 000 € Bagnères-de-Bigorre (65200)
Maison 3 pièce(s) 61 m², 129 000 € Bagnères-de-Bigorre (65200)
Appartement 5 pièce(s) 124 m², 209 800 € Bagnères-de-Bigorre (65200)
Appartement 4 pièce(s) 87 m², 239 800 € Bagnères-de-Bigorre (65200)
Nos agences immobilières partenaires proposent actuellement des biens à acheter à Bagnères-de-Bigorre (65). Si vous souhaitez vendre elles peuvent également réaliser une estimation gratuite de votre bien immobilier. Pour trouver l'agence la plus
Voir plus