6 166,46€
6 922,79€
A Saint-Jean-de-Luz, le prix moyen au m2 net vendeur est de 6 276 € (source : notaires et Direction générale des Finances publiques). En 2024, 289 transactions immobilières ont été réalisées à Saint-Jean-de-Luz (64).
Voir plus Appartement
Maison
Les prix immobiliers ayant baissé de 8.31% à Saint-Jean-de-Luz entre 2023 et 2024,
il est intéressant d'étudier les annonces immobilières du secteur pour se faire une idée de l'évolution des prix en 2025.
Appartement 2 pièce(s) 29 m², 265 000 € Saint-Jean-de-Luz (64500)
Appartement 4 pièce(s) 90 m², 690 000 € Saint-Jean-de-Luz (64500)
Immeuble 13 pièce(s) 340 m², 2 345 000 € Saint-Jean-de-Luz (64500)
Maison 3 pièce(s) 60 m², 368 000 € Saint-Jean-de-Luz (64500)
Appartement 4 pièce(s) 91 m², 690 000 € Saint-Jean-de-Luz (64500)
Maison 9 pièce(s) 135 m², 630 000 € Saint-Jean-de-Luz (64500)
Appartement 3 pièce(s) 71 m², 299 000 € Saint-Jean-de-Luz (64500)
Appartement 2 pièce(s) 37 m², 195 000 € Saint-Jean-de-Luz (64500)
Nos agences immobilières partenaires proposent actuellement des biens à acheter à Saint-Jean-de-Luz (64). Si vous souhaitez vendre elles peuvent également réaliser une estimation gratuite de votre bien immobilier. Pour trouver l'agence la plus
Voir plus