5 751,80€
6 418,67€
A Saint-Jorioz, le prix moyen au m2 net vendeur est de 6 002 € (source : notaires et Direction générale des Finances publiques). En 2024, 72 transactions immobilières ont été réalisées à Saint-Jorioz (74).
Voir plus Appartement
Maison
Les prix immobiliers ayant baissé de 8.83% à Saint-Jorioz entre 2023 et 2024,
il est intéressant d'étudier les annonces immobilières du secteur pour se faire une idée de l'évolution des prix en 2025.
Terrain 1000 m², 580 000 € Saint-Jorioz (74410)
Propriété/château 8 pièce(s) 373 m², 2 950 000 € Saint-Jorioz (74410)
Maison 6 pièce(s) 186 m², 1 100 000 € Saint-Jorioz (74410)
Propriété/château 5 pièce(s) 129 m², 939 000 € Saint-Jorioz (74410)
Maison 8 pièce(s) 235 m², 1 390 000 € Saint-Jorioz (74410)
Maison 7 pièce(s) 309 m², 1 990 000 € Saint-Jorioz (74410)
Appartement 5 pièce(s) 133 m², 695 000 € Saint-Jorioz (74410)
Maison 7 pièce(s) 232 m², 1 390 000 € Saint-Jorioz (74410)
Nos agences immobilières partenaires proposent actuellement des biens à acheter à Saint-Jorioz (74). Si vous souhaitez vendre elles peuvent également réaliser une estimation gratuite de votre bien immobilier. Pour trouver l'agence la plus
Voir plus