4 362,92€
5 489,50€
A Saint-André-de-la-Roche, le prix moyen au m2 net vendeur est de 4 559 € (source : notaires et Direction générale des Finances publiques). En 2024, 46 transactions immobilières ont été réalisées à Saint-André-de-la-Roche (06).
Voir plus Appartement
Maison
Les prix immobiliers ayant augmenté de 11.2% à Saint-André-de-la-Roche entre 2023 et 2024,
il est intéressant d'étudier les annonces immobilières du secteur pour se faire une idée de l'évolution des prix en 2025.
Appartement 3 pièce(s), 369 000 € Saint-André-de-la-Roche (06730)
Appartement 4 pièce(s), 465 000 € Saint-André-de-la-Roche (06730)
Appartement 4 pièce(s), 465 000 € Saint-André-de-la-Roche (06730)
Appartement 3 pièce(s), 369 000 € Saint-André-de-la-Roche (06730)
Terrain 800 m², 285 000 € Saint-André-de-la-Roche (06730)
Appartement 3 pièce(s) 58 m², 208 000 € Saint-André-de-la-Roche (06730)
Appartement 1 pièce(s) 29 m², 134 900 € Saint-André-de-la-Roche (06730)
Appartement 4 pièce(s) 82 m², 336 000 € Saint-André-de-la-Roche (06730)
Nos agences immobilières partenaires proposent actuellement des biens à acheter à Saint-André-de-la-Roche (06). Si vous souhaitez vendre elles peuvent également réaliser une estimation gratuite de votre bien immobilier. Pour trouver l'agence la plus
Voir plus