3 11 500 € à débattre Jeep Compass 1.4 I MultiAir II 140 ch BVM6 Limited Concarneau (29900) Année 2017 94 000 km Essence Boîte manuelle 4x4 - SUV
16 39 990 € Jeep Compass 1.3 PHEV T4 240 ch 4xe eAWD Limited Lanester (56600) Année 2024 5 990 km Hybride Boîte automatique 4x4 - SUV
31 40 990 € Jeep Compass 1.2 Turbo T3 145 ch e-Hybrid BVR6 4x2 Altitude Vannes (56000) Année 2026 2 500 km Essence Boîte automatique 4x4 - SUV
20 20 990 € Jeep Compass 1.3 GSE T4 190 ch PHEV AT6 4xe eAWD Limited Auray (56400) Année 2021 41 800 km Hybride Boîte automatique 4x4 - SUV
30 29 490 € Jeep Compass 1.3 PHEV T4 190 ch 4xe eAWD Limited Auray (56400) Année 2022 50 300 km Hybride Boîte automatique 4x4 - SUV
41 19 990 € Garantie 6 Mois JEEP COMPASS II (2) 1.3 GSE T4 150 BVR6 LIMITED Pontivy (56300) Année 2023 39 990 km Essence Boîte semi automatique 4x4 - SUV
21 39 490 € Jeep Compass 1.2 Turbo T3 145 ch e-Hybrid BVR6 4x2 First Edition Vannes (56000) Année 2026 5 000 km Essence Boîte automatique 4x4 - SUV
16 22 890 € Jeep Compass 1.3 GSE T4 150 ch BVR6 Limited Lanester (56600) Année 2021 35 250 km Essence Boîte automatique 4x4 - SUV
18 35 990 € Jeep Compass 1.3 PHEV T4 240 ch 4xe eAWD Upland Lanester (56600) Année 2023 11 000 km Hybride Boîte automatique 4x4 - SUV
17 38 990 € Jeep Compass 1.3 PHEV T4 190 ch 4xe eAWD Limited Lanester (56600) Année 2024 10 500 km Hybride Boîte automatique 4x4 - SUV
17 27 900 € Jeep Compass 1.5 Turbo T4 130 ch e-Hybrid BVR7 High Altitude Vannes (56000) Année 2024 26 000 km Essence Boîte automatique 4x4 - SUV
11 27 900 € Jeep Compass 1.3 PHEV T4 190 ch 4xe eAWD Limited Lanester (56600) Année 2024 18 220 km Hybride Boîte automatique 4x4 - SUV