Contacter l'annonceur

 
 
  • Assurance Auto AXA - Obtenez votre devis en ligne en 1 min
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION 2005 occasion 40990 Saint-Paul-lès-Dax
Assurance Auto Tarif
en ligne en 1 min

PORSCHE 911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION MOTEUR COMPLÈTE – DOSSIER COMPLET

Localiser cette annonce

Saint-Paul-lès-Dax (40990)

Garantie mécanique 6 mois
69 990 €
notifications
Simulez votre
prêt Auto
Assurance Auto : Votre devis gratuit en 3 minutes
 

Informations clés : voiture PORSCHE Coupé

  • Prix
    69 990 €
  • Marque
    PORSCHE
  • Modèle
    911
  • Version
    CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION
  • Carrosserie
    Coupé
  • Année
    Décembre 2005
    Assurance : économisez 357€ en moyenne*
  • Kilométrage
    164 909 km
  • Energie
    Essence
  • Emissions de CO2
    288 g/km
    G
    info
  • Transmission
    Manuelle
  • Nb de portes
    2 portes
  • Puissance fiscale
    29 CV
  • Nombre de places
    4 places

Émissions de CO2

Les émissions de CO2 d'un véhicule sont fonction de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Elles sont classées en 7 niveaux :

Cette valeur est donnée à titre indicatif et ne prend pas en compte les options et les équipements dans le calcul.

 

Description du véhicule porsche 911

PORSCHE 911 Noir Métallisé 2005 - CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION MOTEUR COMPLÈTE – DOSSIER COMPLET
Garantie : 6 mois (Mutuaide by Groupama)

PORSCHE 911 CARRERA 2S COUPÉ 3.8L 380ch – PACK X51 D'ORIGINE – RÉFECTION MOTEUR COMPLÈTE – DOSSIER COMPLET

Descriptions :
- Nombre de rapports : 6
- Nombre de places : 4
- Kilométrage garanti : NON
- Emission co2 : 288
- Date dernier contrôle technique : 01/08/2024



  • Couleur
    Noir
  • Puissance réelle
    381
  • Vignette Crit'Air
    3
  • Garantie mécanique
    6 mois

Réf. annonce : ParuVendu d193054 - Le 18/11/2026 à 09:25

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

 

Je souhaite être recontacté

Sponsorisé

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Simuler un financement
avec
Cetelem

€ Saisissez un montant, à partir de 500 €

12 mois 84 mois

Simuler ma mensualité

Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance, Société Anonyme au capital de : 617 279 915 €. Siège social : 1 Boulevard Haussmann - 75009 Paris France. RCS : Paris n° 542 097 902. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).

 

Services automobiles

Assurer
Axa
Assurance Auto AXA - Estimez le tarif de votre Assurance Auto en 3 minutes Découvrez nos garanties incontournables, pour assurer votre quotidien. N°1 de l'assurance auto. Assistance 7j/7 et 24h/24.
Assurland
Assurance Auto : Comparateur et Devis Gratuit Comparez gratuitement le panel le plus large du marché en 3 minutes et faites 357€ d'économie moyenne sur votre assurance auto*