5 551,08€
7 135,23€
A Fontenay-sous-Bois, le prix moyen au m2 net vendeur est de 5 972 € (source : notaires et Direction générale des Finances publiques). En 2024, 437 transactions immobilières ont été réalisées à Fontenay-sous-Bois (94).
Voir plus Appartement
Maison
Les prix immobiliers ayant augmenté de 3.58% à Fontenay-sous-Bois entre 2024 et 2025,
il est intéressant d'étudier les annonces immobilières du secteur pour se faire une idée de l'évolution des prix en 2026.
Appartement 3 pièce(s) 60 m², 350 000 € Fontenay-sous-Bois (94120)
Maison 4 pièce(s) 79 m², 550 000 € Fontenay-sous-Bois (94120)
Appartement 4 pièce(s) 82 m², 440 000 € Fontenay-sous-Bois (94120)
Appartement 5 pièce(s) 113 m², 744 000 € Fontenay-sous-Bois (94120)
Maison 7 pièce(s) 148 m², 599 000 € Fontenay-sous-Bois (94120)
Appartement 2 pièce(s) 42 m², 253 000 € Fontenay-sous-Bois (94120)
Appartement 4 pièce(s) 116 m², 695 000 € Fontenay-sous-Bois (94120)
Maison 5 pièce(s) 159 m², 910 000 € Fontenay-sous-Bois (94120)
Nos agences immobilières partenaires proposent actuellement des biens à acheter à Fontenay-sous-Bois (94). Si vous souhaitez vendre elles peuvent également réaliser une estimation gratuite de votre bien immobilier. Pour trouver l'agence la plus
Voir plus