5 496,08€
7 941,17€
A Saint-Maur-des-Fossés, le prix moyen au m2 net vendeur est de 6 175 € (source : notaires et Direction générale des Finances publiques). En 2024, 425 transactions immobilières ont été réalisées à Saint-Maur-des-Fossés (94).
Voir plus Appartement
Maison
Les prix immobiliers ayant baissé de 6.12% à Saint-Maur-des-Fossés entre 2023 et 2024,
il est intéressant d'étudier les annonces immobilières du secteur pour se faire une idée de l'évolution des prix en 2025.
Appartement 2 pièce(s) 46 m², 215 000 € Saint-Maur-des-Fossés (94100)
Maison 6 pièce(s) 221 m², 899 000 € Saint-Maur-des-Fossés (94100)
Appartement 5 pièce(s) 124 m², 1 330 000 € Saint-Maur-des-Fossés (94100)
Appartement 3/4 pièce(s) 88 m², 343 000 € Saint-Maur-des-Fossés (94100)
Appartement 4 pièce(s) 74 m², 385 000 € Saint-Maur-des-Fossés (94100)
Maison 3 pièce(s) 97 m², 578 000 € Saint-Maur-des-Fossés (94100)
Maison 3 pièce(s) 50 m², 299 000 € Saint-Maur-des-Fossés (94100)
Appartement 3 pièce(s) 63 m², 285 000 € Saint-Maur-des-Fossés (94100)
Nos agences immobilières partenaires proposent actuellement des biens à acheter à Saint-Maur-des-Fossés (94). Si vous souhaitez vendre elles peuvent également réaliser une estimation gratuite de votre bien immobilier. Pour trouver l'agence la plus
Voir plus