Sélectionnez une version pour afficher la cote :
Choisissez une version
1.4I AMBIENTE 75 ch (1998 - 2001)
1.4I TREND 75 ch (1998 - 2001)
1.6I AMBIENTE 100 ch (1998 - 2001)
1.6I AMBIENTE A 100 ch (1999 - 2001)
1.6I BLUE COLLECTION 100 ch (2000 - 2001)
1.6I BLUE COLLECTION A 100 ch (2000 - 2001)
1.6I GHIA 100 ch (1998 - 2001)
1.6I GHIA A 100 ch (1999 - 2001)
1.6I GRAND LARGE 100 ch (2000 - 2001)
1.6I GRAND LARGE A 100 ch (2000 - 2001)
1.6I TREND 100 ch (1998 - 2001)
1.6I TREND A 100 ch (1999 - 2001)
1.8 TDDI - 90 GHIA 90 ch (1999 - 2001)
1.8 TDDI - 75 AMBIENTE 75 ch (2000 - 2001)
1.8 TDDI - 90 AMBIENTE 90 ch (1999 - 2001)
1.8 TDDI - 90 BLUE COLLECTION 90 ch (2000 - 2001)
1.8 TDDI - 90 GHIA 90 ch (1999 - 2001)
1.8 TDDI - 90 GRAND LARGE 90 ch (2000 - 2001)
1.8 TDDI - 90 TREND 90 ch (1999 - 2001)
1.8I AMBIENTE 115 ch (1998 - 2001)
1.8I BLUE COLLECTION 115 ch (2000 - 2001)
1.8I GHIA 115 ch (1998 - 2001)
1.8I GRAND LARGE 115 ch (2000 - 2001)
1.8I TREND 115 ch (1998 - 2001)
2.0I - 130 BLUE COLLECTION 130 ch (2000 - 2001)
2.0I - 130 GHIA 130 ch (1998 - 2001)
2.0I - 130 GRAND LARGE 130 ch (2000 - 2001)
2.0I - 130 TREND 130 ch (1998 - 2001)
CLIPPER 1.4I AMBIENTE 75 ch (1998 - 2001)
CLIPPER 1.6I AMBIENTE 100 ch (1998 - 2001)
CLIPPER 1.6I AMBIENTE A 100 ch (1999 - 2001)
CLIPPER 1.6I BLUE COLLECTION 100 ch (2000 - 2001)
CLIPPER 1.6I BLUE COLLECTION A 100 ch (2000 - 2001)
CLIPPER 1.6I GHIA 100 ch (1998 - 2001)
CLIPPER 1.6I GHIA A 100 ch (1999 - 2001)
CLIPPER 1.6I TREND 100 ch (1999 - 2001)
CLIPPER 1.6I TREND A 100 ch (1999 - 2001)
CLIPPER 1.8 TDDI - 75 AMBIENTE 75 ch (2000 - 2001)
CLIPPER 1.8 TDDI - 90 AMBIENTE 90 ch (1999 - 2001)
CLIPPER 1.8 TDDI - 90 BLUE COLLECTION 90 ch (2000 - 2001)
CLIPPER 1.8 TDDI - 90 GHIA 90 ch (1999 - 2001)
CLIPPER 1.8 TDDI - 90 TREND 90 ch (1999 - 2001)
CLIPPER 1.8I AMBIENTE 115 ch (1998 - 2001)
CLIPPER 1.8I BLUE COLLECTION 115 ch (2000 - 2001)
CLIPPER 1.8I GHIA 115 ch (1998 - 2001)
CLIPPER 1.8I TREND 115 ch (1999 - 2001)
CLIPPER 2.0I - 130 BLUE COLLECTION 130 ch (2000 - 2001)
CLIPPER 2.0I - 130 GHIA 130 ch (1998 - 2001)
CLIPPER 2.0I - 130 TREND 130 ch (1999 - 2001)
COUPé 1.4I 75 ch (1999 - 2000)
COUPé 1.4I 75 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.4I AMBIENTE 75 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.4I TREND 75 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.6I 100 ch (1999 - 2000)
COUPé 1.6I 100 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.6I A 100 ch (1999 - 2000)
COUPé 1.6I A 100 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.6I AMBIENTE 100 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.6I AMBIENTE A 100 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.6I BLUE COLLECTION 100 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.6I BLUE COLLECTION A 100 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.6I TREND 100 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.6I TREND A 100 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.8 TDDI - 75 AMBIENTE 75 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.8 TDDI - 90 90 ch (1999 - 2000)
COUPé 1.8 TDDI - 90 AMBIENTE 90 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.8 TDDI - 90 BLUE COLLECTION 90 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.8 TDDI - 90 TREND 90 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.8 TDDI- 90 90 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.8I 115 ch (1999 - 2000)
COUPé 1.8I 115 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.8I AMBIENTE 115 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.8I BLUE COLLECTION 115 ch (2000 - 2001)
COUPé 1.8I TREND 115 ch (2000 - 2001)
COUPé 2.0I - 130 130 ch (1999 - 2000)
COUPé 2.0I - 130 130 ch (2000 - 2001)
COUPé 2.0I - 130 BLUE COLLECTION 130 ch (2000 - 2001)
COUPé 2.0I - 130 TREND 130 ch (2000 - 2001)
78
Annonces voitures Focus 2000
2 voitures Focus de 2000 sont actuellement en vente sur ParuVendu.fr. Le prix moyen de ces véhicules est de 2 125 €, pour un kilométrage moyen de 257 225 km.