Sélectionnez une version pour afficher la cote :
Choisissez une version
110 D250 MHEV BVA8 HARDTOP 250 ch (2020 - 2021)
110 D250 MHEV BVA8 HARDTOP HSE 250 ch (2020 - 2021)
110 D250 MHEV BVA8 HARDTOP S 250 ch (2020 - 2021)
110 D250 MHEV BVA8 HARDTOP SE 250 ch (2020 - 2021)
110 D300 MHEV BVA8 HARDTOP 300 ch (2020 - 2021)
110 D300 MHEV BVA8 HARDTOP HSE 300 ch (2020 - 2021)
110 D300 MHEV BVA8 HARDTOP S 300 ch (2020 - 2021)
110 D300 MHEV BVA8 HARDTOP SE 300 ch (2020 - 2021)
90 D200 MHEV BVA8 HARDTOP 200 ch (2020 - 2021)
110 D200 BVA8 200 ch (2019 - 2020)
110 D200 BVA8 HSE 200 ch (2019 - 2020)
110 D200 BVA8 S 200 ch (2019 - 2020)
110 D200 BVA8 SE 200 ch (2019 - 2020)
110 D200 MHEV BVA8 200 ch (2020 - 2021)
110 D200 MHEV BVA8 HSE 200 ch (2020 - 2021)
110 D200 MHEV BVA8 S 200 ch (2020 - 2021)
110 D200 MHEV BVA8 SE 200 ch (2020 - 2021)
110 D200 MHEV BVA8 X-DYNAMIC HSE 200 ch (2020 - 2021)
110 D200 MHEV BVA8 X-DYNAMIC S 200 ch (2020 - 2021)
110 D200 MHEV BVA8 X-DYNAMIC SE 200 ch (2020 - 2021)
110 D240 BVA8 241 ch (2019 - 2020)
110 D240 BVA8 FIRST EDITION 241 ch (2019 - 2020)
110 D240 BVA8 HSE 241 ch (2019 - 2020)
110 D240 BVA8 S 241 ch (2019 - 2020)
110 D240 BVA8 SE 241 ch (2019 - 2020)
110 D250 MHEV BVA8 250 ch (2020 - 2021)
110 D250 MHEV BVA8 FIRST EDITION 250 ch (2020 - 2021)
110 D250 MHEV BVA8 HSE 250 ch (2020 - 2021)
110 D250 MHEV BVA8 S 250 ch (2020 - 2021)
110 D250 MHEV BVA8 SE 250 ch (2020 - 2021)
110 D250 MHEV BVA8 X-DYNAMIC HSE 250 ch (2020 - 2021)
110 D250 MHEV BVA8 X-DYNAMIC S 250 ch (2020 - 2021)
110 D250 MHEV BVA8 X-DYNAMIC SE 250 ch (2020 - 2021)
110 D300 MHEV BVA8 300 ch (2020 - 2021)
110 D300 MHEV BVA8 HSE 300 ch (2020 - 2021)
110 D300 MHEV BVA8 S 300 ch (2020 - 2021)
110 D300 MHEV BVA8 SE 300 ch (2020 - 2021)
110 D300 MHEV BVA8 X 300 ch (2020 - 2021)
110 D300 MHEV BVA8 X-DYNAMIC HSE 300 ch (2020 - 2021)
110 D300 MHEV BVA8 X-DYNAMIC S 300 ch (2020 - 2021)
110 D300 MHEV BVA8 X-DYNAMIC SE 300 ch (2020 - 2021)
110 P300 BVA8 300 ch (2019 - 2020)
110 P300 BVA8 300 ch (2020 - 2021)
110 P300 BVA8 HSE 300 ch (2019 - 2020)
110 P300 BVA8 HSE 300 ch (2020 - 2021)
110 P300 BVA8 S 300 ch (2019 - 2020)
110 P300 BVA8 S 300 ch (2020 - 2021)
110 P300 BVA8 SE 300 ch (2019 - 2020)
110 P300 BVA8 SE 300 ch (2020 - 2021)
110 P300 BVA8 X-DYNAMIC HSE 300 ch (2020 - 2021)
110 P300 BVA8 X-DYNAMIC S 300 ch (2020 - 2021)
110 P300 BVA8 X-DYNAMIC SE 300 ch (2020 - 2021)
110 P400 MHEV BVA8 400 ch (2019 - 2020)
110 P400 MHEV BVA8 400 ch (2020 - 2021)
110 P400 MHEV BVA8 FIRST EDITION 400 ch (2019 - 2020)
110 P400 MHEV BVA8 FIRST EDITION 400 ch (2020 - 2021)
110 P400 MHEV BVA8 HSE 400 ch (2019 - 2020)
110 P400 MHEV BVA8 HSE 400 ch (2020 - 2021)
110 P400 MHEV BVA8 S 400 ch (2019 - 2020)
110 P400 MHEV BVA8 S 400 ch (2020 - 2021)
110 P400 MHEV BVA8 SE 400 ch (2019 - 2020)
110 P400 MHEV BVA8 SE 400 ch (2020 - 2021)
110 P400 MHEV BVA8 X 400 ch (2019 - 2020)
110 P400 MHEV BVA8 X 400 ch (2020 - 2021)
110 P400 MHEV BVA8 X-DYNAMIC HSE 400 ch (2020 - 2021)
110 P400 MHEV BVA8 X-DYNAMIC S 400 ch (2020 - 2021)
110 P400 MHEV BVA8 X-DYNAMIC SE 400 ch (2020 - 2021)
110 P400E PHEV BVA8 300 ch (2020 - 2021)
110 P400E PHEV BVA8 HSE 300 ch (2020 - 2021)
110 P400E PHEV BVA8 S 300 ch (2020 - 2021)
110 P400E PHEV BVA8 SE 300 ch (2020 - 2021)
110 P400E PHEV BVA8 X 300 ch (2020 - 2021)
110 P400E PHEV BVA8 X-DYNAMIC HSE 300 ch (2020 - 2021)
110 P400E PHEV BVA8 X-DYNAMIC S 300 ch (2020 - 2021)
110 P400E PHEV BVA8 X-DYNAMIC SE 300 ch (2020 - 2021)
90 D200 BVA8 200 ch (2019 - 2020)
90 D200 BVA8 HSE 200 ch (2019 - 2020)
90 D200 BVA8 S 200 ch (2019 - 2020)
90 D200 BVA8 SE 200 ch (2019 - 2020)
90 D200 MHEV BVA8 200 ch (2020 - 2021)
90 D200 MHEV BVA8 HSE 200 ch (2020 - 2021)
90 D200 MHEV BVA8 S 200 ch (2020 - 2021)
90 D200 MHEV BVA8 SE 200 ch (2020 - 2021)
90 D200 MHEV BVA8 X-DYNAMIC HSE 200 ch (2020 - 2021)
90 D200 MHEV BVA8 X-DYNAMIC S 200 ch (2020 - 2021)
90 D200 MHEV BVA8 X-DYNAMIC SE 200 ch (2020 - 2021)
90 D240 BVA8 241 ch (2019 - 2020)
90 D240 BVA8 FIRST EDITION 241 ch (2019 - 2020)
90 D240 BVA8 HSE 241 ch (2019 - 2020)
90 D240 BVA8 S 241 ch (2019 - 2020)
90 D240 BVA8 SE 241 ch (2019 - 2020)
90 D250 MHEV BVA8 250 ch (2020 - 2021)
90 D250 MHEV BVA8 FIRST EDITION 250 ch (2020 - 2021)
90 D250 MHEV BVA8 HSE 250 ch (2020 - 2021)
90 D250 MHEV BVA8 S 250 ch (2020 - 2021)
90 D250 MHEV BVA8 SE 250 ch (2020 - 2021)
90 D250 MHEV BVA8 X-DYNAMIC HSE 250 ch (2020 - 2021)
90 D250 MHEV BVA8 X-DYNAMIC S 250 ch (2020 - 2021)
90 D250 MHEV BVA8 X-DYNAMIC SE 250 ch (2020 - 2021)
90 D300 MHEV BVA8 300 ch (2020 - 2021)
90 D300 MHEV BVA8 HSE 300 ch (2020 - 2021)
90 D300 MHEV BVA8 S 300 ch (2020 - 2021)
90 D300 MHEV BVA8 SE 300 ch (2020 - 2021)
90 D300 MHEV BVA8 X 300 ch (2020 - 2021)
90 D300 MHEV BVA8 X-DYNAMIC HSE 300 ch (2020 - 2021)
90 D300 MHEV BVA8 X-DYNAMIC S 300 ch (2020 - 2021)
90 D300 MHEV BVA8 X-DYNAMIC SE 300 ch (2020 - 2021)
90 P300 BVA8 300 ch (2019 - 2020)
90 P300 BVA8 300 ch (2020 - 2021)
90 P300 BVA8 HSE 300 ch (2019 - 2020)
90 P300 BVA8 HSE 300 ch (2020 - 2021)
90 P300 BVA8 S 300 ch (2019 - 2020)
90 P300 BVA8 S 300 ch (2020 - 2021)
90 P300 BVA8 SE 300 ch (2019 - 2020)
90 P300 BVA8 SE 300 ch (2020 - 2021)
90 P300 BVA8 X-DYNAMIC HSE 300 ch (2020 - 2021)
90 P300 BVA8 X-DYNAMIC S 300 ch (2020 - 2021)
90 P300 BVA8 X-DYNAMIC SE 300 ch (2020 - 2021)
90 P400 MHEV BVA8 400 ch (2019 - 2020)
90 P400 MHEV BVA8 400 ch (2020 - 2021)
90 P400 MHEV BVA8 FIRST EDITION 400 ch (2019 - 2020)
90 P400 MHEV BVA8 FIRST EDITION 400 ch (2020 - 2021)
90 P400 MHEV BVA8 HSE 400 ch (2019 - 2020)
90 P400 MHEV BVA8 HSE 400 ch (2020 - 2021)
90 P400 MHEV BVA8 S 400 ch (2019 - 2020)
90 P400 MHEV BVA8 S 400 ch (2020 - 2021)
90 P400 MHEV BVA8 SE 400 ch (2019 - 2020)
90 P400 MHEV BVA8 SE 400 ch (2020 - 2021)
90 P400 MHEV BVA8 X 400 ch (2019 - 2020)
90 P400 MHEV BVA8 X 400 ch (2020 - 2021)
90 P400 MHEV BVA8 X-DYNAMIC HSE 400 ch (2020 - 2021)
90 P400 MHEV BVA8 X-DYNAMIC S 400 ch (2020 - 2021)
90 P400 MHEV BVA8 X-DYNAMIC SE 400 ch (2020 - 2021)
133
Annonces voitures Defender 2020
5 voitures Defender de 2020 sont actuellement en vente sur ParuVendu.fr. Le prix moyen de ces véhicules est de 65 758 €, pour un kilométrage moyen de 69 133 km.