Sélectionnez une version pour afficher la cote :
Choisissez une version
DOUBLE CABINE 2.0 ECOBLUE 170 BV10 LIMITED 170 ch (2019 - 2022)
DOUBLE CABINE 2.0 ECOBLUE 170 BV10 XLT 170 ch (2019 - 2022)
DOUBLE CABINE 2.0 ECOBLUE 170 S&S LIMITED 170 ch (2019 - 2022)
DOUBLE CABINE 2.0 ECOBLUE 170 S&S XL 170 ch (2019 - 2022)
DOUBLE CABINE 2.0 ECOBLUE 170 S&S XLT 170 ch (2019 - 2022)
DOUBLE CABINE 2.0 ECOBLUE 213 BV10 LIMITED 213 ch (2019 - 2022)
DOUBLE CABINE 2.0 ECOBLUE 213 BV10 RAPTOR 213 ch (2019 - 2020)
DOUBLE CABINE 2.0 ECOBLUE 213 BV10 WILDTRAK 213 ch (2019 - 2022)
DOUBLE CABINE 2.0 ECOBLUE 213 S&S LIMITED 213 ch (2019 - 2021)
DOUBLE CABINE 2.0 ECOBLUE 213 S&S WILDTRAK 213 ch (2019 - 2021)
DOUBLE CABINE 2.2 TDCI 130 4X4 XL 130 ch (2017 - 2019)
DOUBLE CABINE 2.2 TDCI 160 4X4 BVA6 LIMITED 160 ch (2016 - 2019)
DOUBLE CABINE 2.2 TDCI 160 4X4 BVA6 XLT SPORT 160 ch (2017 - 2019)
DOUBLE CABINE 2.2 TDCI 160 STOP&START 4X4 LIMITED 160 ch (2016 - 2019)
DOUBLE CABINE 2.2 TDCI 160 STOP&START 4X4 XL PACK 160 ch (2017 - 2019)
DOUBLE CABINE 2.2 TDCI 160 STOP&START 4X4 XLT SPORT 160 ch (2017 - 2019)
DOUBLE CABINE 3.2 ECOBLUE 200 4X4 BV6 LIMITED 200 ch (2019 - 2020)
DOUBLE CABINE 3.2 ECOBLUE 200 4X4 BV6 WILDTRAK 200 ch (2019 - 2020)
DOUBLE CABINE 3.2 ECOBLUE 200 4X4 WILDTRAK 200 ch (2019 - 2020)
DOUBLE CABINE 3.2 ECOBLUE 200 S&S 4X4 LIMITED 200 ch (2019 - 2020)
DOUBLE CABINE 3.2 TDCI 200 4X4 BVA6 LIMITED 200 ch (2016 - 2019)
DOUBLE CABINE 3.2 TDCI 200 4X4 BVA6 WILDTRACK X 200 ch (2018 - 2019)
DOUBLE CABINE 3.2 TDCI 200 4X4 BVA6 WILDTRAK 200 ch (2016 - 2019)
DOUBLE CABINE 3.2 TDCI 200 STOP&START 4X4 LIMITED 200 ch (2016 - 2019)
DOUBLE CABINE 3.2 TDCI 200 STOP&START 4X4 WILDTRAK 200 ch (2016 - 2019)
SIMPLE CABINE 2.0 ECOBLUE 130 S&S XL 130 ch (2019 - 2022)
SIMPLE CABINE 2.0 ECOBLUE 170 S&S XL 170 ch (2019 - 2022)
SIMPLE CABINE 2.2 TDCI 130 4X4 XL 130 ch (2017 - 2019)
SIMPLE CABINE 2.2 TDCI 160 STOP&START 4X4 XL PACK 160 ch (2017 - 2019)
SUPER CABINE 2.0 ECOBLUE 170 BV10 LIMITED 170 ch (2019 - 2022)
SUPER CABINE 2.0 ECOBLUE 170 BV10 XLT 170 ch (2019 - 2022)
SUPER CABINE 2.0 ECOBLUE 170 S&S LIMITED 170 ch (2019 - 2022)
SUPER CABINE 2.0 ECOBLUE 170 S&S XL 170 ch (2019 - 2022)
SUPER CABINE 2.0 ECOBLUE 170 S&S XLT 170 ch (2019 - 2022)
SUPER CABINE 2.0 ECOBLUE 213 BV10 LIMITED 213 ch (2019 - 2022)
SUPER CABINE 2.0 ECOBLUE 213 BV10 WILDTRAK 213 ch (2019 - 2022)
SUPER CABINE 2.0 ECOBLUE 213 LIMITED 213 ch (2019 - 2021)
SUPER CABINE 2.0 ECOBLUE 213 WILDTRAK 213 ch (2019 - 2021)
SUPER CABINE 2.2 TDCI 130 4X4 XL 130 ch (2017 - 2019)
SUPER CABINE 2.2 TDCI 160 4X4 BVA6 LIMITED 160 ch (2017 - 2019)
SUPER CABINE 2.2 TDCI 160 4X4 BVA6 XLT SPORT 160 ch (2017 - 2019)
SUPER CABINE 2.2 TDCI 160 STOP&START 4X4 LIMITED 160 ch (2017 - 2019)
SUPER CABINE 2.2 TDCI 160 STOP&START 4X4 XL PACK 160 ch (2017 - 2019)
SUPER CABINE 2.2 TDCI 160 STOP&START 4X4 XLT SPORT 160 ch (2017 - 2019)
SUPER CABINE 3.2 DURATORQ 200 4X4 BV6 LIMITED 200 ch (2019 - 2020)
SUPER CABINE 3.2 ECOBLUE 200 4X4 BV6 WILDTRAK 200 ch (2019 - 2020)
SUPER CABINE 3.2 ECOBLUE 200 S&S 4X4 LIMITED 200 ch (2019 - 2020)
SUPER CABINE 3.2 ECOBLUE 200 S&S 4X4 WILDTRAK 200 ch (2019 - 2020)
SUPER CABINE 3.2 TDCI 200 4X4 BVA6 LIMITED 200 ch (2016 - 2019)
SUPER CABINE 3.2 TDCI 200 4X4 BVA6 WILDTRAK 200 ch (2016 - 2019)
SUPER CABINE 3.2 TDCI 200 STOP&START 4X4 LIMITED 200 ch (2016 - 2019)
SUPER CABINE 3.2 TDCI 200 STOP&START 4X4 WILDTRAK 200 ch (2016 - 2019)
52
Annonces voitures Ranger 2019
171 voitures Ranger de 2019 sont actuellement en vente sur ParuVendu.fr. Le prix moyen de ces véhicules est de 47 198,33 €, pour un kilométrage moyen de 50 024,12 km.