Annonces gratuites - Paruvendu.fr le numéro 1 des petites annonces en France
Déposer une annonce gratuite
  • Aide
  • Compte
  • Recherche
  • Accès pro
  • Près de chez vous

Connexion en cours...

  • 
  • Immobilier
  • Auto-Moto
    • Cote auto gratuite
    • Voitures
    • Moto-scooter
    • Nautisme
    • Caravaning
    • Utilitaires
    • Comparateur Assurances
    • Concessionnaires
  • Emploi
  • Mon débarras
  • Animaux
  • Services
  • Vacances
  • Affaires pro
  • Edito
  • Utilitaires
  • Cote utilitaire gratuite
  • Renault
  • Master
  • Master 2004

Cote utilitaire Renault Master 2004

Renault Master  2004

280 cotes utilitaires

BENNE CAB 3.5T 3.0 DCI 120 120 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE CAB 3.5T 3.0 DCI 160 156 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE CASTOR CAB 3.5T 3.0 DCI 120 120 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE CASTOR CAB 3.5T 3.0 DCI 160 156 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE CASTOR DBLE CAB 3.5T 3.0 DCI 120 120 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE CASTOR DBLE CAB 3.5T 3.0 DCI 160 156 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE DBLE CAB 3.5T 3.0 DCI 120 120 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE DBLE CAB 3.5T 3.0 DCI 160 156 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE DOUBLE CAB GENERIQUE L3H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE DOUBLE CAB GENERIQUE L3H1 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE DOUBLE CAB GENERIQUE L3H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE DOUBLE CAB L3H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE DOUBLE CAB L3H1 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE DOUBLE CAB L3H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE DOUBLE CAB L3H1 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2003 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
Demandez un crédit Le Comparateur d'Assurance
BENNE GENERIQUE L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE GENERIQUE L2H1 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE GENERIQUE L2H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE L2H1 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE L2H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
BENNE L2H1 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2003 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
CC GENERIQUE L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
CC GENERIQUE L2H1 3.5T 2.5 DCI 100 101 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CC GENERIQUE L2H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CC GENERIQUE L3H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
CC GENERIQUE L3H1 3.5T 2.5 DCI 100 101 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CC GENERIQUE L3H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CC L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
Demandez un crédit Le Comparateur d'Assurance
CC L2H1 3.5T 2.5 DCI 100 101 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CC L2H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CC L2H1 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2003 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
CC L3H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
CC L3H1 3.5T 2.5 DCI 100 101 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CC L3H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CC L3H1 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2003 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB 3.5T 3.0 DCI 120 120 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS CAB 3.5T 3.0 DCI 160 156 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DBLE CAB 3.5T 3.0 DCI 120 120 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
CHASSIS DBLE CAB 3.5T 3.0 DCI 160 156 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
CHDC GENERIQUE L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
CHDC GENERIQUE L2H1 3.5T 2.5 DCI 100 101 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHDC GENERIQUE L2H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
Demandez un crédit Le Comparateur d'Assurance
CHDC GENERIQUE L3H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
CHDC GENERIQUE L3H1 3.5T 2.5 DCI 100 101 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHDC GENERIQUE L3H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHDC L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
CHDC L2H1 3.5T 2.5 DCI 100 101 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHDC L2H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHDC L2H1 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2003 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
CHDC L3H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
CHDC L3H1 3.5T 2.5 DCI 100 101 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHDC L3H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
CHDC L3H1 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2003 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
COMBI 120.28 DCI L1H1 114 ch (2003 - 2007) Diesel 9 CV Manuelle
COMBI 120.28 DCI L1H1 ECO 114 ch (2003 - 2007) Diesel 9 CV Manuelle
COMBI 120.28 DCI L2H2 114 ch (2003 - 2007) Diesel 9 CV Manuelle
Demandez un crédit Le Comparateur d'Assurance
COMBI 120.28 DCI L2H2 ECO 114 ch (2003 - 2007) Diesel 9 CV Manuelle
COMBI 120.35 DCI L2H2 114 ch (2003 - 2007) Diesel 9 CV Manuelle
COMBI 120.35 DCI L2H2 ECO 114 ch (2003 - 2007) Diesel 9 CV Manuelle
COMBI 140.35 DCI L2H2 136 ch (2003 - 2007) Diesel 10 CV Manuelle
COMBI 80.28 DCI L1H1 82 ch (2003 - 2007) Diesel 7 CV Manuelle
COMBI 80.28 DCI L1H1 ECO 82 ch (2003 - 2007) Diesel 7 CV Manuelle
COMBI 90.28 DCI L1H1 90 ch (2003 - 2007) Diesel 7 CV Manuelle
COMBI 90.28 DCI L1H1 ECO 90 ch (2003 - 2007) Diesel 7 CV Manuelle
COMBI 90.28 DCI L2H2 90 ch (2003 - 2007) Diesel 7 CV Manuelle
COMBI 90.28 DCI L2H2 ECO 90 ch (2003 - 2007) Diesel 7 CV Manuelle
COMBI 90.35 DCI L2H2 90 ch (2003 - 2007) Diesel 7 CV Manuelle
COMBI 90.35 DCI L2H2 ECO 90 ch (2003 - 2007) Diesel 7 CV Manuelle
FGN GENERIQUE L1H1 2.8T 1.9 DCI 80 80 ch (2003 - 2006) Diesel 6 CV Manuelle 2800 Kg
FGN GENERIQUE L1H1 2.8T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 2800 Kg
Demandez un crédit Le Comparateur d'Assurance
FGN GENERIQUE L1H1 2.8T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
FGN GENERIQUE L1H1 2.8T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
FGN GENERIQUE L1H1 3.3T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3300 Kg
FGN GENERIQUE L1H1 3.3T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN GENERIQUE L1H1 3.3T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN GENERIQUE L1H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN GENERIQUE L1H1 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN GENERIQUE L1H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN GENERIQUE L1H2 3.3T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3300 Kg
FGN GENERIQUE L1H2 3.3T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN GENERIQUE L1H2 3.3T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN GENERIQUE L1H2 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN GENERIQUE L1H2 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN GENERIQUE L1H2 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
Demandez un crédit Le Comparateur d'Assurance
FGN GENERIQUE L2H2 3.3T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3300 Kg
FGN GENERIQUE L2H2 3.3T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN GENERIQUE L2H2 3.3T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN GENERIQUE L2H2 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN GENERIQUE L2H2 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN GENERIQUE L2H2 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN GENERIQUE L2H3 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN GENERIQUE L2H3 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN GENERIQUE L2H3 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN GENERIQUE L3H2 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN GENERIQUE L3H2 3.5T 2.5 DCI 100 101 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN GENERIQUE L3H2 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN GENERIQUE L3H3 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN GENERIQUE L3H3 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
Demandez un crédit Le Comparateur d'Assurance
FGN GENERIQUE L3H3 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H1 2.8T 1.9 DCI 80 80 ch (2003 - 2006) Diesel 6 CV Manuelle 2800 Kg
FGN L1H1 2.8T 1.9 DCI 80 PACK CLIM 80 ch (2004 - 2005) Diesel 6 CV Manuelle 2800 Kg
FGN L1H1 2.8T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 2800 Kg
FGN L1H1 2.8T 2.2 DCI 90 PACK CLIM 90 ch (2004 - 2005) Diesel 7 CV Manuelle 2800 Kg
FGN L1H1 2.8T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
FGN L1H1 2.8T 2.5 DCI 100 PACK CLIM 100 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
FGN L1H1 2.8T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
FGN L1H1 2.8T 2.5 DCI 120 PACK CLIM 115 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 2800 Kg
FGN L1H1 3.3T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L1H1 3.3T 2.2 DCI 90 PACK CLIM 90 ch (2004 - 2005) Diesel 7 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L1H1 3.3T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L1H1 3.3T 2.5 DCI 100 PACK CLIM 100 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L1H1 3.3T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
Demandez un crédit Le Comparateur d'Assurance
FGN L1H1 3.3T 2.5 DCI 120 PACK CLIM 115 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L1H1 3.3T 3.0 DCI 140 136 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L1H1 3.3T 3.0 DCI 140 PACK CLIM 136 ch (2004 - 2005) Diesel 10 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L1H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H1 3.5T 2.2 DCI 90 PACK CLIM 90 ch (2004 - 2005) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H1 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H1 3.5T 2.5 DCI 100 PACK CLIM 100 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H1 3.5T 2.5 DCI 120 PACK CLIM 115 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H1 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2003 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H1 3.5T 3.0 DCI 140 PACK CLIM 136 ch (2004 - 2005) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H2 3.3T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L1H2 3.3T 2.2 DCI 90 PACK CLIM 90 ch (2004 - 2005) Diesel 7 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L1H2 3.3T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
Demandez un crédit Le Comparateur d'Assurance
FGN L1H2 3.3T 2.5 DCI 100 PACK CLIM 100 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L1H2 3.3T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L1H2 3.3T 2.5 DCI 120 PACK CLIM 115 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L1H2 3.3T 3.0 DCI 140 136 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L1H2 3.3T 3.0 DCI 140 PACK CLIM 136 ch (2004 - 2005) Diesel 10 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L1H2 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H2 3.5T 2.2 DCI 90 PACK CLIM 90 ch (2004 - 2005) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H2 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H2 3.5T 2.5 DCI 100 PACK CLIM 100 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H2 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H2 3.5T 2.5 DCI 120 PACK CLIM 115 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H2 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2003 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L1H2 3.5T 3.0 DCI 140 PACK CLIM 136 ch (2004 - 2005) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L2H2 3.3T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3300 Kg
Demandez un crédit Le Comparateur d'Assurance
FGN L2H2 3.3T 2.2 DCI 90 PACK CLIM 90 ch (2004 - 2005) Diesel 7 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L2H2 3.3T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L2H2 3.3T 2.5 DCI 100 PACK CLIM 100 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L2H2 3.3T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L2H2 3.3T 2.5 DCI 120 PACK CLIM 115 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L2H2 3.3T 2.5 DCI 120 QUICKSHIFT 6 120 ch (2004 - 2006) Diesel 8 CV Semi automatique 3300 Kg
FGN L2H2 3.3T 3.0 DCI 140 136 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L2H2 3.3T 3.0 DCI 140 PACK CLIM 136 ch (2004 - 2005) Diesel 10 CV Manuelle 3300 Kg
FGN L2H2 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L2H2 3.5T 2.2 DCI 90 PACK CLIM 90 ch (2004 - 2005) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L2H2 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L2H2 3.5T 2.5 DCI 100 PACK CLIM 100 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L2H2 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L2H2 3.5T 2.5 DCI 120 PACK CLIM 115 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
Demandez un crédit Le Comparateur d'Assurance
FGN L2H2 3.5T 2.5 DCI 120 QUICKSHIFT 6 120 ch (2004 - 2006) Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
FGN L2H2 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2003 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L2H2 3.5T 3.0 DCI 140 PACK CLIM 136 ch (2004 - 2005) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L2H3 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L2H3 3.5T 2.2 DCI 90 PACK CLIM 90 ch (2004 - 2005) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L2H3 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L2H3 3.5T 2.5 DCI 100 PACK CLIM 100 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L2H3 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L2H3 3.5T 2.5 DCI 120 PACK CLIM 115 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L2H3 3.5T 2.5 DCI 120 QUICKSHIFT 6 120 ch (2004 - 2006) Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
FGN L2H3 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2003 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L2H3 3.5T 3.0 DCI 140 PACK CLIM 136 ch (2004 - 2005) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L3H2 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L3H2 3.5T 2.2 DCI 90 PACK CLIM 90 ch (2004 - 2005) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
Demandez un crédit Le Comparateur d'Assurance
FGN L3H2 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L3H2 3.5T 2.5 DCI 100 PACK CLIM 100 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L3H2 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L3H2 3.5T 2.5 DCI 120 PACK CLIM 115 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L3H2 3.5T 2.5 DCI 120 QUICKSHIFT 6 120 ch (2004 - 2006) Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
FGN L3H2 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2003 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L3H2 3.5T 3.0 DCI 140 PACK CLIM 136 ch (2004 - 2005) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L3H3 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L3H3 3.5T 2.2 DCI 90 PACK CLIM 90 ch (2004 - 2005) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L3H3 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L3H3 3.5T 2.5 DCI 100 PACK CLIM 100 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L3H3 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L3H3 3.5T 2.5 DCI 120 PACK CLIM 115 ch (2004 - 2005) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L3H3 3.5T 2.5 DCI 120 QUICKSHIFT 6 120 ch (2004 - 2006) Diesel 8 CV Semi automatique 3500 Kg
Demandez un crédit Le Comparateur d'Assurance
FGN L3H3 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2003 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
FGN L3H3 3.5T 3.0 DCI 140 PACK CLIM 136 ch (2004 - 2005) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
GENERIQUE L2 NU 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2004) Diesel 7 CV Manuelle 0
GENERIQUE L2 NU 3.5T 2.5 DCI 100 101 ch (2003 - 2004) Diesel 8 CV Manuelle 0
GENERIQUE L2 NU 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2004) Diesel 8 CV Manuelle 0
GENERIQUE L3 NU 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2004) Diesel 7 CV Manuelle 0
GENERIQUE L3 NU 3.5T 2.5 DCI 100 101 ch (2003 - 2004) Diesel 8 CV Manuelle 0
GENERIQUE L3 NU 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2004) Diesel 8 CV Manuelle 0
GRAND VOLUME 18 M3 L3H1 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2004 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
GRAND VOLUME 18 M3 L3H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2004 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
GRAND VOLUME 18 M3 L3H1 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
GRAND VOLUME 20 M3 3.5T 3.0 DCI 120 120 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 0
GRAND VOLUME 20 M3 3.5T 3.0 DCI 160 156 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 0
GRAND VOLUME 20 M3 L3H1 3.5T 2.5 DCI 100 100 ch (2004 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
Demandez un crédit Le Comparateur d'Assurance
GRAND VOLUME 20 M3 L3H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2004 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
GRAND VOLUME 20 M3 L3H1 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 3500 Kg
GRAND VOLUME 22 M3 3.5T 3.0 DCI 120 120 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 0
GRAND VOLUME 22 M3 3.5T 3.0 DCI 160 156 ch (2004 - 2006) Diesel 10 CV Manuelle 0
L2 NU 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2004) Diesel 7 CV Manuelle 0
L2 NU 3.5T 2.5 DCI 100 101 ch (2003 - 2004) Diesel 8 CV Manuelle 0
L2 NU 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2004) Diesel 8 CV Manuelle 0
L2 NU 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2003 - 2004) Diesel 10 CV Manuelle 0
L3 NU 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2004) Diesel 7 CV Manuelle 0
L3 NU 3.5T 2.5 DCI 100 101 ch (2003 - 2004) Diesel 8 CV Manuelle 0
L3 NU 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2004) Diesel 8 CV Manuelle 0
L3 NU 3.5T 3.0 DCI 140 136 ch (2003 - 2004) Diesel 10 CV Manuelle 0
PHC GENERIQUE L2H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
PHC GENERIQUE L2H1 3.5T 2.5 DCI 100 101 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
Demandez un crédit Le Comparateur d'Assurance
PHC GENERIQUE L2H1 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
PHC GENERIQUE L2H2 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
PHC GENERIQUE L2H2 3.5T 2.5 DCI 100 101 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
PHC GENERIQUE L2H2 3.5T 2.5 DCI 120 120 ch (2003 - 2006) Diesel 8 CV Manuelle 3500 Kg
PHC GENERIQUE L3H1 3.5T 2.2 DCI 90 90 ch (2003 - 2006) Diesel 7 CV Manuelle 3500 Kg
