Sélectionnez une version pour afficher la cote :
Choisissez une version
BD L3 3.5T DCI 100 CONFORT EURO 5 100 ch (2012 - 2014)
BD L3 3.5T DCI 125 CONFORT EURO 5 125 ch (2012 - 2014)
BD L3 3.5T DCI 150 CONFORT EURO 5 145 ch (2011 - 2014)
BD PROPU L3 3.5T DCI 125+ CONFORT RJ EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
BD PROPU L3 3.5T DCI 150 CONFORT RJ EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
BS L2 3.5T DCI 100 CONFORT EURO 5 100 ch (2012 - 2014)
BS L2 3.5T DCI 125 CONFORT EURO 5 125 ch (2012 - 2014)
BS L2 3.5T DCI 150 CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
BS PROPU L2 3.5T DCI 125+ PAF AR CRT CONFORT RJ EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
BS PROPU L2 3.5T DCI 125+ PRO+ RJ EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
BS PROPU L2 3.5T DCI 150 PAF AR CRT CONFORT RJ EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
BS PROPU L3 3.5T DCI 125+ CONFORT RJ EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
BS PROPU L3 3.5T DCI 150 CONFORT RJ EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
CA L1H1 3.3T 2.3 DCI 100 E5 CONFORT 100 ch (2011 - 2014)
CA L1H1 3.3T 2.3 DCI 100 E5 GRAND CONFORT 100 ch (2011 - 2014)
CA L1H1 3.3T 2.3 DCI 100 ENERGY E5 CONFORT 100 ch (2013 - 2014)
CA L1H1 3.3T 2.3 DCI 100 ENERGY E5 GRAND CONFORT 100 ch (2013 - 2014)
CA L1H1 3.3T 2.3 DCI 125 E5 CONFORT 125 ch (2011 - 2014)
CA L1H1 3.3T 2.3 DCI 125 E5 GRAND CONFORT 125 ch (2011 - 2014)
CA L1H1 3.3T 2.3 DCI 125 ENERGY E5 CONFORT 125 ch (2013 - 2014)
CA L1H1 3.3T 2.3 DCI 125 ENERGY E5 GRAND CONFORT 125 ch (2013 - 2014)
CA L1H1 3.3T 2.3 DCI 150 E5 CONFORT 150 ch (2011 - 2014)
CA L1H1 3.3T 2.3 DCI 150 E5 GRAND CONFORT 150 ch (2011 - 2014)
CA L1H2 3.3T 2.3 DCI 100 E5 CONFORT 100 ch (2011 - 2014)
CA L1H2 3.3T 2.3 DCI 100 E5 GRAND CONFORT 100 ch (2011 - 2014)
CA L1H2 3.3T 2.3 DCI 100 ENERGY E5 CONFORT 100 ch (2013 - 2014)
CA L1H2 3.3T 2.3 DCI 100 ENERGY E5 GRAND CONFORT 100 ch (2013 - 2014)
CA L1H2 3.3T 2.3 DCI 125 E5 CONFORT 125 ch (2011 - 2014)
CA L1H2 3.3T 2.3 DCI 125 E5 GRAND CONFORT 125 ch (2011 - 2014)
CA L1H2 3.3T 2.3 DCI 125 ENERGY E5 CONFORT 125 ch (2013 - 2014)
CA L1H2 3.3T 2.3 DCI 125 ENERGY E5 GRAND CONFORT 125 ch (2013 - 2014)
CA L1H2 3.3T 2.3 DCI 150 E5 CONFORT 150 ch (2011 - 2014)
CA L1H2 3.3T 2.3 DCI 150 E5 GRAND CONFORT 150 ch (2011 - 2014)
CA L2H2 3.3T 2.3 DCI 100 E5 CONFORT 100 ch (2011 - 2014)
CA L2H2 3.3T 2.3 DCI 100 E5 GRAND CONFORT 100 ch (2011 - 2014)
CA L2H2 3.3T 2.3 DCI 100 ENERGY E5 CONFORT 100 ch (2013 - 2014)
CA L2H2 3.3T 2.3 DCI 100 ENERGY E5 GRAND CONFORT 100 ch (2013 - 2014)
CA L2H2 3.3T 2.3 DCI 125 E5 CONFORT 125 ch (2011 - 2014)
CA L2H2 3.3T 2.3 DCI 125 E5 GRAND CONFORT 125 ch (2011 - 2014)
CA L2H2 3.3T 2.3 DCI 125 E5 GRAND CONFORT BVR 125 ch (2013 - 2014)
CA L2H2 3.3T 2.3 DCI 125 ENERGY E5 CONFORT 125 ch (2013 - 2014)
CA L2H2 3.3T 2.3 DCI 125 ENERGY E5 GRAND CONFORT 125 ch (2013 - 2014)
CA L2H2 3.3T 2.3 DCI 150 E5 CONFORT 150 ch (2011 - 2014)
CA L2H2 3.3T 2.3 DCI 150 E5 GRAND CONFORT 150 ch (2011 - 2014)
CA L2H2 3.3T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT BVR 150 ch (2010 - 2014)
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 100 E5 CONFORT 100 ch (2011 - 2014)
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 100 E5 GRAND CONFORT 100 ch (2011 - 2014)
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 100 ENERGY E5 CONFORT 100 ch (2013 - 2014)
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 100 ENERGY E5 GRAND CONFORT 100 ch (2013 - 2014)
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 E5 CONFORT 125 ch (2011 - 2014)
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 E5 GRAND CONFORT 125 ch (2011 - 2014)
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 E5 GRAND CONFORT BVR 125 ch (2012 - 2014)
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 ENERGY E5 CONFORT 125 ch (2013 - 2014)
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 ENERGY E5 GRAND CONFORT 125 ch (2013 - 2014)
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 150 E5 CONFORT 150 ch (2011 - 2014)
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 150 E5 GRAND CONFORT 150 ch (2011 - 2014)
CA L2H2 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT BVR 150 ch (2010 - 2014)
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 100 E5 CONFORT 100 ch (2012 - 2014)
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 100 E5 GRAND CONFORT 100 ch (2012 - 2014)
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 100 ENERGY E5 CONFORT 100 ch (2013 - 2014)
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 100 ENERGY E5 GRAND CONFORT 100 ch (2013 - 2014)
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 125 E5 CONFORT 125 ch (2012 - 2014)
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 125 E5 GRAND CONFORT 125 ch (2012 - 2014)
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 125 E5 GRAND CONFORT BVR 125 ch (2012 - 2014)
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 125 ENERGY E5 CONFORT 125 ch (2013 - 2014)
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 125 ENERGY E5 GRAND CONFORT 125 ch (2013 - 2014)
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 150 E5 CONFORT 150 ch (2011 - 2014)
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 150 E5 GRAND CONFORT 150 ch (2011 - 2014)
CA L3H2 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT BVR 150 ch (2010 - 2014)
CC L2 3.5T 2.3 DCI 100 E5 CONFORT 100 ch (2012 - 2014)
CC L2 3.5T 2.3 DCI 100 E5 GRAND CONFORT 100 ch (2012 - 2014)
CC L2 3.5T 2.3 DCI 125 E5 CONFORT 125 ch (2012 - 2014)
CC L2 3.5T 2.3 DCI 125 E5 GRAND CONFORT 125 ch (2012 - 2014)
CC L2 3.5T 2.3 DCI 150 E5 CONFORT 147 ch (2011 - 2014)
CC L2 3.5T 2.3 DCI 150 E5 GRAND CONFORT 147 ch (2011 - 2014)
CC L2 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT BVR 147 ch (2012 - 2014)
CC L3 3.5T 2.3 DCI 100 E5 CONFORT 100 ch (2012 - 2014)
CC L3 3.5T 2.3 DCI 100 E5 GRAND CONFORT 100 ch (2012 - 2014)
CC L3 3.5T 2.3 DCI 125 E5 CONFORT 125 ch (2012 - 2014)
CC L3 3.5T 2.3 DCI 125 E5 GRAND CONFORT 125 ch (2012 - 2014)
CC L3 3.5T 2.3 DCI 150 E5 CONFORT 147 ch (2011 - 2014)
CC L3 3.5T 2.3 DCI 150 E5 GRAND CONFORT 147 ch (2011 - 2014)
CC L3 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT BVR 147 ch (2012 - 2014)
CC PROPULSION L2 3.5T 2.3 DCI 125+ CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L2 3.5T 2.3 DCI 125+ GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L2 3.5T 2.3 DCI 150 CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L2 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT RJ BVR 125 ch (2011 - 2013)
CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125+ CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125+ CONFORT RJ EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125+ CONFORT RJ PAF AR COURT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125+ GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2013)
CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125+ GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125+ GRAND CONFORT RJ EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 150 CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 150 CONFORT RJ EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 150 CONFORT RJ PAF AR COURT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT RJ BVR 150 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT RJ EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L3 3.5T DCI 125+ GRAND CONFORT RJ PAF AR COURT BVR 125 ch (2013 - 2013)
CC PROPULSION L3 3.5T DCI 125+ GRAND CONFORT RJ PAF AR COURT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L3 3.5T DCI 150 GRAND CONFORT RJ PAF AR COURT BVR 150 ch (2013 - 2014)
CC PROPULSION L3 3.5T DCI 150 GRAND CONFORT RJ PAF AR COURT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT RJ BVR 125 ch (2011 - 2013)
CC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 125+ CONFORT RJ EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 125+ GRAND CONFORT RJ EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 150 CONFORT RJ EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT RJ BVR 150 ch (2011 - 2014)
CC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT RJ EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
CDC L2 3.5T 2.3 DCI 100 E5 CONFORT 100 ch (2012 - 2014)
CDC L2 3.5T 2.3 DCI 100 E5 GRAND CONFORT 100 ch (2012 - 2014)
CDC L2 3.5T 2.3 DCI 125 E5 CONFORT 125 ch (2012 - 2014)
CDC L2 3.5T 2.3 DCI 125 E5 GRAND CONFORT 125 ch (2012 - 2014)
CDC L2 3.5T 2.3 DCI 150 E5 CONFORT 145 ch (2011 - 2014)
CDC L2 3.5T 2.3 DCI 150 E5 GRAND CONFORT 145 ch (2011 - 2014)
CDC L2 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT BVR 145 ch (2010 - 2014)
CDC L3 3.5T 2.3 DCI 100 E5 CONFORT 100 ch (2012 - 2014)
CDC L3 3.5T 2.3 DCI 100 E5 GRAND CONFORT 100 ch (2012 - 2014)
CDC L3 3.5T 2.3 DCI 125 E5 CONFORT 125 ch (2012 - 2014)
CDC L3 3.5T 2.3 DCI 125 E5 GRAND CONFORT 125 ch (2012 - 2014)
CDC L3 3.5T 2.3 DCI 150 E5 CONFORT 145 ch (2011 - 2014)
CDC L3 3.5T 2.3 DCI 150 E5 GRAND CONFORT 145 ch (2011 - 2014)
CDC L3 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT BVR 145 ch (2010 - 2014)
CDC PROPULSION L2 3.5T 2.3 DCI 125+ CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L2 3.5T 2.3 DCI 125+ GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L2 3.5T 2.3 DCI 150 CONFORT EURO 5 145 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L2 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT EURO 5 145 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT RJ BVR 125 ch (2011 - 2013)
CDC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125+ CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125+ CONFORT RJ EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125+ GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125+ GRAND CONFORT RJ EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 150 CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 150 CONFORT RJ EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 150 E5 GRAND CONFORT RJ BVR 150 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT RJ BVR 150 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT RJ BVR 125 ch (2011 - 2013)
CDC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 125+ CONFORT RJ EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 125+ GRAND CONFORT RJ EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 150 CONFORT RJ EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT RJ BVR 150 ch (2011 - 2014)
CDC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT RJ EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 100 CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 100 ENERGY CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 100 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 100 GENERIQUE EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 100 GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 100 PRO+ 100 ch (2013 - 2014)
FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 125 CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 125 ENERGY CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 125 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT BVR 125 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 150 CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT BVR 150 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.3T 2.3 DCI 100 CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.3T 2.3 DCI 100 ENERGY CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L1H1 3.3T 2.3 DCI 100 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L1H1 3.3T 2.3 DCI 100 GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.3T 2.3 DCI 125 CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.3T 2.3 DCI 125 ENERGY CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L1H1 3.3T 2.3 DCI 125 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L1H1 3.3T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT BVR 125 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.3T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.3T 2.3 DCI 150 CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.3T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT BVR 150 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.3T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 100 CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 100 ENERGY CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 100 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 100 GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 125 CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 125 ENERGY CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 125 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT BVR 125 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 150 CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT BVR 150 ch (2011 - 2014)
FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.3T 2.3 DCI 100 CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.3T 2.3 DCI 100 ENERGY CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L1H2 3.3T 2.3 DCI 100 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L1H2 3.3T 2.3 DCI 100 GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.3T 2.3 DCI 125 CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.3T 2.3 DCI 125 ENERGY CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L1H2 3.3T 2.3 DCI 125 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L1H2 3.3T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT BVR 125 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.3T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.3T 2.3 DCI 150 CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.3T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT BVR 150 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.3T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 100 CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 100 ENERGY CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 100 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 100 GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 125 CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 125 ENERGY CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 125 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT BVR 125 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 150 CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT BVR 150 ch (2011 - 2014)
FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 100 CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 100 ENERGY CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 100 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 100 GENERIQUE EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 100 GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 125 CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 125 ENERGY CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 125 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT BVR 125 ch (2010 - 2014)
FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 125 PRO+ 125 ch (2013 - 2014)
FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 150 CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT BVR 150 ch (2010 - 2014)
FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 100 CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 100 ENERGY CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 100 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 100 GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 ENERGY CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT BVR 125 ch (2010 - 2014)
FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 125 PRO+ 125 ch (2013 - 2014)
FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 150 CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT BVR 150 ch (2010 - 2014)
FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 100 CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 100 ENERGY CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 100 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 100 GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 125 CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 125 ENERGY CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 125 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2013 - 2014)
FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT BVR 125 ch (2010 - 2014)
FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 125 GRAND CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 150 CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT BVR 150 ch (2010 - 2014)
FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 150 GRAND CONFORT EURO 5 150 ch (2011 - 2014)
FGN L3H2 3.5T 2.3 DCI 100 CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L3H2 3.5T 2.3 DCI 100 ENERGY CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L3H2 3.5T 2.3 DCI 100 ENERGY GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2013 - 2014)
FGN L3H2 3.5T 2.3 DCI 100 GRAND CONFORT EURO 5 100 ch (2011 - 2014)
FGN L3H2 3.5T 2.3 DCI 125 CONFORT EURO 5 125 ch (2011 - 2014)
250
Annonces voitures Master 2013
10 voitures Master de 2013 sont actuellement en vente sur ParuVendu.fr. Le prix moyen de ces véhicules est de 13 464 €, pour un kilométrage moyen de 178 803 km.